Дані оновлено. Перераховано статистику після зміни вихідного зрізу.
Судовий тиждень
19–25 жовтня 2026
Щотижневий огляд оприлюднених судових документів, помітних змін у зрізах і оновлень нашого набору законодавства.
Головне
Коротко
- Загальний показник оприлюднення документів зменшився на 0,8%.
- У регіональному розрізі спостерігається зростання оприлюднень у Львівська область на 40,9%.
- Категорія щодо постраждалих від Чорнобильської катастрофи показала зростання на 86,5%.
База законодавства
Що додалося або змінилося
Вперше в нашому наборі
Документ № 1118-2026-р
Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних із зміцненням обороноздатності держави
Чому варто звернути увагу: Податки
Що це може означати
Документ може бути важливим для платників податків, підприємців і тих, хто супроводжує податкові питання. Конкретні умови та практичні висновки варто звіряти з офіційним текстом.
Відкрити внутрішній документОновлено в нашому наборі
Документ № 5012-20
Про базову соціальну допомогу
Чому варто звернути увагу: Соціальний захист
Що це може означати
Документ може бути корисним людям, які користуються соціальною підтримкою, та фахівцям, які допомагають її оформлювати. Конкретні умови та практичні висновки варто звіряти з офіційним текстом.
Відкрити внутрішній документВперше в нашому наборі
Документ № z1312-26
Про затвердження Порядку перевірки професійної кваліфікації осіб, які пройшли медичну, фармацевтичну або реабілітаційну підготовку в закладах освіти іноземних держав, для допуску їх до професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров'я в Україні
Чому варто звернути увагу: Медицина
Що це може означати
Документ може бути корисним пацієнтам, медичним працівникам і організаціям у сфері охорони здоров’я. Конкретні умови та практичні висновки варто звіряти з офіційним текстом.
Відкрити внутрішній документОновлено в нашому наборі
Документ № 157-20
Про оренду державного та комунального майна
Чому варто звернути увагу: Житло
Що це може означати
Документ може стосуватися повсякденних питань житла, нерухомості або комунальних послуг. Конкретні умови та практичні висновки варто звіряти з офіційним текстом.
Відкрити внутрішній документВперше в нашому наборі
Документ № 128/2026-рп
Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Третє додаткове фінансування заради результатів для Програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
Чому варто звернути увагу: Підприємництво
Що це може означати
Документ може бути корисним підприємцям і тим, хто працює з програмами державної підтримки бізнесу. Конкретні умови та практичні висновки варто звіряти з офіційним текстом.
Відкрити внутрішній документОгляд
Судовий тиждень у цифрах
оприлюднених документів
до попереднього тижня
медіана чотирьох попередніх тижнів
діапазон останніх 13 тижнів
судів у статистичному зрізі
регіонів у даних
Показник описує кількість оприлюднених документів. Він не вимірює ефективність судів, навантаження суддів або кількість унікальних справ.
Редакційний контекст
Як читати цей тиждень
Показник оприлюднення {{summary.changeDirection}} на {{summary.changePercent}} порівняно з попереднім тижнем; у поточному зрізі — 183 893 документів. Ця зміна відображає поточну активність публікації даних і не вказує на юридичні наслідки чи оцінку роботи установ.
Пояснення підготовлено LLM із перевіреного набору фактів.
Розгорнуте пояснення
Загальний показник оприлюднення документів за тиждень зменшився на {{summary.changePercent}}, досягнувши рівня 183 893 документів. Цей показник залишається в межах тримісячного діапазону, де мінімальне значення становило 147 402, а максимальне — 198 104.
Найпомітніше регіональне відхилення зафіксовано у Львівська область, де показник оприлюднення зріс на 40,9%. Водночас у Сумська область показник оприлюднення зменшився на 14,1%.
Спостереження
У Львівська область показник оприлюднення зріс на 40,9%.
Спостереження
У Сумська область показник оприлюднення зменшився на 14,1%.
Спостереження
Найкраще читати зміну разом із попереднім тижнем, медіаною чотирьох тижнів і ширшим трендом: один тиждень не є повною картиною.
Рейтинг цитувань
Які рішення Верховного Суду найчастіше цитували
Два вікна показують увагу до рішень у наборі цитувань. Стрілка описує лише зміну місця в попередньому валідному зрізі.
420/2473/22
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду · 8 листопада 2022 р.
Класифікатор теми відносить документ до блоку «Соціальний захист». Це дає короткий контекст до його перевіреної позиції в рейтингу.
380/7706/22
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду · 28 жовтня 2025 р.
Класифікатор теми відносить документ до блоку «Соціальний захист». Це дає короткий контекст до його перевіреної позиції в рейтингу.
500/1813/21
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду · 12 вересня 2022 р.
Класифікатор теми відносить документ до блоку «Соціальний захист». Це дає короткий контекст до його перевіреної позиції в рейтингу.
Топ-20 за 24 місяці
| Місце | Рішення | Цитувань | Рух |
|---|---|---|---|
| 1 | 440/6017/21 | 99 385 | → |
| 2 | 755/9215/15-ц | 78 471 | → |
| 3 | 732/670/19 | 71 330 | → |
| 4 | 553/3619/16-а | 55 759 | → |
| 5 | 800/547/17 | 43 286 | → |
| 6 | 911/3142/19 | 39 897 | ↑1 |
| 7 | 420/2473/22 | 39 616 | ↓1 |
| 8 | 300/3435/21 | 35 733 | → |
| 9 | 913/879/17 | 35 362 | → |
| 10 | 922/445/19 | 34 023 | → |
| 11 | 904/4507/18 | 33 878 | → |
| 12 | 524/5556/19 | 33 104 | → |
| 13 | 444/9519/12 | 32 218 | → |
| 14 | 160/28752/23 | 31 946 | → |
| 15 | 826/1216/16 | 31 490 | → |
| 16 | 496/3134/19 | 29 630 | → |
| 17 | 809/627/18 | 25 593 | → |
| 18 | 460/20412/23 | 22 965 | → |
| 19 | 129/1033/13-ц | 22 507 | → |
| 20 | 500/1813/21 | 20 408 | → |
Топ-20 за 6 місяців
| Місце | Рішення | Цитувань | Рух |
|---|---|---|---|
| 1 | 755/9215/15-ц | 27 685 | → |
| 2 | 732/670/19 | 26 872 | → |
| 3 | 440/6017/21 | 21 881 | → |
| 4 | 160/28752/23 | 13 842 | ↑1 |
| 5 | 800/547/17 | 13 792 | ↓1 |
| 6 | 496/3134/19 | 13 401 | ↑3 |
| 7 | 524/5556/19 | 13 321 | ↑1 |
| 8 | 911/3142/19 | 13 055 | ↓1 |
| 9 | 300/3435/21 | 12 919 | ↓3 |
| 10 | 904/4507/18 | 11 916 | → |
| 11 | 444/9519/12 | 11 728 | → |
| 12 | 922/445/19 | 10 983 | ↑1 |
| 13 | 913/879/17 | 10 983 | ↓1 |
| 14 | 826/1216/16 | 10 355 | → |
| 15 | 809/627/18 | 9 861 | → |
| 16 | 553/3619/16-а | 9 768 | → |
| 17 | 404/502/18 | 8 267 | → |
| 18 | 129/1033/13-ц | 7 546 | → |
| 19 | 380/7706/22 | 5 540 | → |
| 20 | 400/3826/21 | 5 038 | → |
Станом на 2026-10-25. Рейтинг порівнюється з попереднім валідним щотижневим зрізом; відсутня позиція означає, що рішення тоді не входило до опублікованого топ-20. Історія накопичується: доступно 8 валідних зрізів із 26.
Дослідити дані
Що змінилося
Фільтри змінюють графік і зберігаються в адресі сторінки. Національний 53-тижневий контекст доступний окремо від детальних зрізів.
Показано загальнонаціональний зріз за 53 тижні.
Тренд
Оприлюднені судові документи
Кількість документів за тиждень; останній завершений ISO-тиждень праворуч.
Категорії
Топ-10 категорій у динаміці
Кількість оприлюднених документів за тижнями; виберіть одну або кілька категорій у панелі графіка.
Категорії графікаТоп-10
За замовчуванням показано десять найбільших категорій. Можна обрати до 50.
За замовчуванням показано десять найбільших категорій за доступним періодом.
Довший контекст
Аналіз руху за 3, 6 і 12 місяців
Метрика — кількість оприлюднених документів, а не унікальні справи чи навантаження судів.
Фокус цього випуску
У категорії «проходження служби, з них» показник оприлюднення зростав у порівняннях за 3 місяці і 6 місяців і 12 місяців; в останньому з них середнє змінилося з 784 до 1 060 документів (+35,2%).
У категорії «військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації» напрямок відрізняється між вікнами: за 3 місяці показник зростав, а за 12 місяців він зріс на +37,0%. Це короткий поворот у порівняннях, а не пояснення його передумов.
3 місяці
13 завершених тижнів
Зростали
- позики, кредиту, банківського вкладу, з них+22,3%+3 848 документів/тиждень
- споживчого кредиту+24,3%+3 774,5 документів/тиждень
- військової служби+25,2%+976,7 документів/тиждень
Зменшувалися
- тримання особи під вартою-10,3%−136 документів/тиждень
6 місяців
26 завершених тижнів
Зростали
- споживчого кредиту+14,1%+2 385,5 документів/тиждень
- військової служби+28,9%+1 087 документів/тиждень
- військової служби+27,8%+622,8 документів/тиждень
Зменшувалися
- осіб, звільнених з публічної служби-25,5%−2 003,4 документів/тиждень
- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи-23,0%−804,5 документів/тиждень
- тимчасовий доступ до речей і документів-12,7%−487,8 документів/тиждень
12 місяців
53 завершених тижнів
Зростали
- споживчого кредиту+122,8%+10 643,5 документів/тиждень
- позики, кредиту, банківського вкладу, з них+65,2%+8 319,5 документів/тиждень
- військової служби+126,7%+2 708,7 документів/тиждень
Зменшувалися
- реалізації податкового контролю-36,7%−202,4 документів/тиждень
- Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування-13,9%−175,3 документів/тиждень
- що виникають з договорів оренди-22,8%−115 документів/тиждень
Рейтинг рішень
Як змінювалася популярність цитованих рішень
Останні 26 валідних щотижневих зрізів. Місце 1 — вгорі; пропуски означають, що рішення не входило до поточного топ-20.
Рішення на графіку10 обрано
За замовчуванням показано до десяти фокусних і найпомітніших поточних рухів. Можна перемикати інші рішення з актуального топ-20.
Рейтинг за 24 місяці
Рейтинг за 6 місяців
Порівняння — з попереднім валідним snapshot, а не з громадською думкою чи юридичною важливістю. Історія накопичується: 8 із 26 доступних зрізів. Точні значення доступні без JavaScript у таблиці нижче.
Географія
Карта оприлюднених документів
Розмір точки відповідає кількості документів, а не навантаженню чи ефективності суду.
Колесо миші або жести змінюють масштаб; перетягування пересуває зріз.
Склад
Які справи переважали
Частка документів за юрисдикцією у вибраному тижні.
Інстанції
Де оприлюднювали
Перша інстанція, апеляція та касація.
Зміни
Найпомітніші зрушення
Лише зрізи з достатнім обсягом; знак показує зміну до попереднього тижня.
Переглянути точні значення тренду
| Тиждень від | Оприлюднено документів |
|---|---|
| 2025-10-27 | 167 867 |
| 2025-11-03 | 187 200 |
| 2025-11-10 | 175 953 |
| 2025-11-17 | 176 642 |
| 2025-11-24 | 182 679 |
| 2025-12-01 | 189 167 |
| 2025-12-08 | 195 270 |
| 2025-12-15 | 185 979 |
| 2025-12-22 | 158 403 |
| 2025-12-29 | 90 565 |
| 2026-01-05 | 124 061 |
| 2026-01-12 | 179 948 |
| 2026-01-19 | 171 855 |
| 2026-01-26 | 175 654 |
| 2026-02-02 | 170 663 |
| 2026-02-09 | 169 356 |
| 2026-02-16 | 180 338 |
| 2026-02-23 | 186 741 |
| 2026-03-02 | 190 691 |
| 2026-03-09 | 183 518 |
| 2026-03-16 | 197 149 |
| 2026-03-23 | 184 215 |
| 2026-03-30 | 204 426 |
| 2026-04-06 | 171 318 |
| 2026-04-13 | 180 244 |
| 2026-04-20 | 190 729 |
| 2026-04-27 | 191 589 |
| 2026-05-04 | 185 252 |
| 2026-05-11 | 188 086 |
| 2026-05-18 | 194 262 |
| 2026-05-25 | 190 828 |
| 2026-06-01 | 193 342 |
| 2026-06-08 | 187 765 |
| 2026-06-15 | 188 114 |
| 2026-06-22 | 183 788 |
| 2026-06-29 | 187 812 |
| 2026-07-06 | 179 280 |
| 2026-07-13 | 176 858 |
| 2026-07-20 | 165 842 |
| 2026-07-27 | 172 261 |
| 2026-08-03 | 164 669 |
| 2026-08-10 | 156 628 |
| 2026-08-17 | 152 127 |
| 2026-08-24 | 147 402 |
| 2026-08-31 | 172 483 |
| 2026-09-07 | 187 433 |
| 2026-09-14 | 189 533 |
| 2026-09-21 | 198 104 |
| 2026-09-28 | 189 159 |
| 2026-10-05 | 179 430 |
| 2026-10-12 | 185 411 |
| 2026-10-19 | 183 893 |
Точна історія рейтингу цитувань
| Рішення | Вікно | 2026-W36 | 2026-W37 | 2026-W38 | 2026-W39 | 2026-W40 | 2026-W41 | 2026-W42 | 2026-W43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440/6017/21 | 24 міс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 440/6017/21 | 6 міс. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 755/9215/15-ц | 24 міс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 755/9215/15-ц | 6 міс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 732/670/19 | 24 міс. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 732/670/19 | 6 міс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 553/3619/16-а | 24 міс. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 553/3619/16-а | 6 міс. | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 800/547/17 | 24 міс. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 800/547/17 | 6 міс. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 911/3142/19 | 24 міс. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 911/3142/19 | 6 міс. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 420/2473/22 | 24 міс. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 420/2473/22 | 6 міс. | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | — | — |
| 300/3435/21 | 24 міс. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 300/3435/21 | 6 міс. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 913/879/17 | 24 міс. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 913/879/17 | 6 міс. | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 922/445/19 | 24 міс. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 922/445/19 | 6 міс. | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 904/4507/18 | 24 міс. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 904/4507/18 | 6 міс. | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 524/5556/19 | 24 міс. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 524/5556/19 | 6 міс. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 444/9519/12 | 24 міс. | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 444/9519/12 | 6 міс. | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 160/28752/23 | 24 міс. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 160/28752/23 | 6 міс. | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 826/1216/16 | 24 міс. | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 826/1216/16 | 6 міс. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| 496/3134/19 | 24 міс. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 496/3134/19 | 6 міс. | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 809/627/18 | 24 міс. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 809/627/18 | 6 міс. | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 460/20412/23 | 24 міс. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 460/20412/23 | 6 міс. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 129/1033/13-ц | 24 міс. | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 129/1033/13-ц | 6 міс. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 500/1813/21 | 24 міс. | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 500/1813/21 | 6 міс. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 404/502/18 | 24 міс. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 404/502/18 | 6 міс. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 380/7706/22 | 24 міс. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 380/7706/22 | 6 міс. | — | — | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 400/3826/21 | 24 міс. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 400/3826/21 | 6 міс. | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
Точні значення складу за юрисдикцією та інстанцією
| Зріз | Назва | Документів |
|---|---|---|
| Юрисдикція | Цивільне | 87 926 |
| Юрисдикція | Адміністративне | 45 981 |
| Юрисдикція | Кримінальне | 26 862 |
| Юрисдикція | Адмінправопорушення | 12 118 |
| Юрисдикція | Господарське | 11 006 |
| Інстанція | Перша | 150 857 |
| Інстанція | Апеляційна | 30 410 |
| Інстанція | Касаційна | 2 626 |
Точні значення найбільших змін
| Зріз | Назва | Поточний тиждень | Зміна |
|---|---|---|---|
| Регіон | Львівська область | 16 780 | +40,9% |
| Регіон | Хмельницька область | 5 738 | -11,9% |
| Регіон | Сумська область | 4 486 | -14,1% |
| Регіон | Тернопільська область | 3 103 | -13,1% |
| Категорія | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них | 8 569 | +28,8% |
| Категорія | громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3 586 | +86,5% |
| Категорія | осіб, звільнених з публічної служби | 6 167 | +17,7% |
| Категорія | тимчасовий доступ до речей і документів | 3 179 | -13,6% |
| Категорія | арешт майна | 1 544 | -18,4% |
| Категорія | надання послуг | 2 865 | -10,1% |
Точні значення точок на карті
| Суд | Регіон | Документів |
|---|---|---|
| Восьмий апеляційний адміністративний суд | Львівська область | 6 087 |
| Третій апеляційний адміністративний суд | Дніпропетровська область | 3 198 |
| Дніпропетровський окружний адміністративний суд | Дніпропетровська область | 2 635 |
| Харківський окружний адміністративний суд | Харківська область | 2 597 |
| Одеський окружний адміністративний суд | Одеська область | 2 419 |
| Другий апеляційний адміністративний суд | Харківська область | 2 401 |
| Сьомий апеляційний адміністративний суд | Вінницька область | 2 370 |
| Київський окружний адміністративний суд | Київська область | 2 209 |
| Шостий апеляційний адміністративний суд | м. Київ | 2 128 |
| П'ятий апеляційний адміністративний суд | Одеська область | 2 006 |
| Львівський окружний адміністративний суд | Львівська область | 1 757 |
| Житомирський окружний адміністративний суд | Житомирська область | 1 681 |
| Київський апеляційний суд | м. Київ | 1 616 |
| Господарський суд міста Києва | м. Київ | 1 507 |
| Приморський районний суд м. Одеси | Одеська область | 1 440 |
| Київський районний суд м. Одеси | Одеська область | 1 425 |
| Вінницький міський суд Вінницької області | Вінницька область | 1 391 |
| Касаційний адміністративний суд Верховного Суду | м. Київ | 1 252 |
| Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 1 173 |
| Полтавський окружний адміністративний суд | Полтавська область | 1 169 |
| Дніпровський апеляційний суд | Дніпропетровська область | 1 150 |
| Рівненський окружний адміністративний суд | Рівненська область | 1 111 |
| Хмельницький окружний адміністративний суд | Хмельницька область | 1 101 |
| Салтівський районний суд міста Харкова | Харківська область | 1 055 |
| Хаджибейський районний суд міста Одеси | Одеська область | 1 037 |
| Шевченківський районний суд міста Києва | м. Київ | 1 006 |
| Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 1 004 |
| Київський районний суд м. Харкова | Харківська область | 1 001 |
| Шевченківський районний суд міста Харкова | Харківська область | 979 |
| Волинський окружний адміністративний суд | Волинська область | 976 |
| Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 963 |
| Миколаївський окружний адміністративний суд | Миколаївська область | 948 |
| Запорізький окружний адміністративний суд | Запорізька область | 945 |
| Вінницький окружний адміністративний суд | Вінницька область | 919 |
| Північний апеляційний господарський суд | м. Київ | 919 |
| Деснянський районний суд міста Києва | м. Київ | 914 |
| Херсонський міський суд Херсонської області | Херсонська область | 908 |
| Покровський районний суд міста Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 882 |
| Шевченківський районний суд міста Полтави | Полтавська область | 870 |
| Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 848 |
| Дарницький районний суд міста Києва | м. Київ | 843 |
| Рівненський міський суд Рівненської області | Рівненська область | 835 |
| Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області | Тернопільська область | 822 |
| Господарський суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 819 |
| Київський районний суд м. Полтави | Полтавська область | 818 |
| Дніпровський районний суд міста Києва | м. Київ | 813 |
| Солом'янський районний суд міста Києва | м. Київ | 813 |
| Луцький міськрайонний суд Волинської області | Волинська область | 806 |
| Одеський апеляційний суд | Одеська область | 795 |
| Пересипський районний суд міста Одеси | Одеська область | 786 |
| Голосіївський районний суд міста Києва | м. Київ | 777 |
| Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 776 |
| Дніпровський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 774 |
| Господарський суд Одеської області | Одеська область | 738 |
| Соборний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 735 |
| Оболонський районний суд міста Києва | м. Київ | 728 |
| Києво-Святошинський районний суд Київської області | Київська область | 692 |
| Індустріальний районний суд міста Харкова | Харківська область | 688 |
| Харківський апеляційний суд | Харківська область | 681 |
| Богунський районний суд м. Житомира | Житомирська область | 678 |
| Миколаївський районний суд Львівської області | Львівська область | 663 |
| Чернігівський окружний адміністративний суд | Чернігівська область | 658 |
| Основ’янський районний суд міста Харкова | Харківська область | 657 |
| Ковпаківський районний суд м. Суми | Сумська область | 647 |
| Львівський апеляційний суд | Львівська область | 643 |
| Сумський окружний адміністративний суд | Сумська область | 632 |
| Черкаський окружний адміністративний суд | Черкаська область | 632 |
| Чернівецький окружний адміністративний суд | Чернівецька область | 626 |
| Інгульський районний суд міста Миколаєва | Миколаївська область | 624 |
| Святошинський районний суд міста Києва | м. Київ | 624 |
| Подільський районний суд міста Києва | м. Київ | 618 |
| Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 609 |
| Дніпровський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 604 |
| Придніпровський районний суд м. Черкас | Черкаська область | 604 |
| Полтавський апеляційний суд | Полтавська область | 601 |
| Харківський районний суд Харківської області | Харківська область | 594 |
| Соснівський районний суд м. Черкаси | Черкаська область | 588 |
| Господарський суд Львівської області | Львівська область | 570 |
| Автозаводський районний суд м. Кременчука | Полтавська область | 565 |
| Індустріальний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 561 |
| Закарпатський окружний адміністративний суд | Закарпатська область | 561 |
| Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 559 |
| Фортечний районний суд міста Кропивницького | Кіровоградська область | 551 |
| Шевченківський районний суд м. Чернівців | Чернівецька область | 548 |
| Кіровоградський окружний адміністративний суд | Кіровоградська область | 543 |
| Касаційний цивільний суд Верховного Суду | м. Київ | 543 |
| Деснянський районний суд м. Чернігова | Чернігівська область | 534 |
| Шевченківський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 532 |
| Печерський районний суд міста Києва | м. Київ | 531 |
| Шевченківський районний суд м. Львова | Львівська область | 530 |
| Франківський районний суд м. Львова | Львівська область | 522 |
| Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області | Одеська область | 522 |
| Новобаварський районний суд міста Харкова | Харківська область | 521 |
| Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 516 |
| Галицький районний суд м. Львова | Львівська область | 515 |
| Личаківський районний суд м. Львова | Львівська область | 509 |
| Дніпровський районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 507 |
| Комунарський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 505 |
| Слобідський районний суд міста Харкова | Харківська область | 504 |
| Івано-Франківський окружний адміністративний суд | Івано-Франківська область | 500 |
| Холодногірський районний суд міста Харкова | Харківська область | 500 |
| Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області | Миколаївська область | 495 |
| Немишлянський районний суд міста Харкова | Харківська область | 492 |
| Зарічний районний суд м. Сум | Сумська область | 491 |
| Чечелівський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 489 |
| Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 485 |
| Сихівський районний суд м. Львова | Львівська область | 485 |
| Господарський суд Київської області | Київська область | 481 |
| Заводський районний суд м. Миколаєва | Миколаївська область | 477 |
| Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 475 |
| Лозівський міськрайонний суд Харківської області | Харківська область | 475 |
| Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 474 |
| Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 469 |
| Господарський суд Харківської області | Харківська область | 469 |
| Центральний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 463 |
| Миколаївський апеляційний суд | Миколаївська область | 462 |
| Новокодацький районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 451 |
| Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області | Львівська область | 447 |
| Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 444 |
| Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 444 |
| Броварський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 443 |
| Ірпінський міський суд Київської області | Київська область | 441 |
| Касаційний господарський суд Верховного Суду | м. Київ | 425 |
| Чугуївський міський суд Харківської області | Харківська область | 419 |
| Обухівський районний суд Київської області | Київська область | 405 |
| Олександрівський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 403 |
| Чернігівський апеляційний суд | Чернігівська область | 402 |
| Фастівський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 397 |
| Центральний апеляційний господарський суд | Дніпропетровська область | 393 |
| Коростенський міськрайонний суд Житомирської області | Житомирська область | 392 |
| Господарський суд Миколаївської області | Миколаївська область | 392 |
| Центральний районний суд м. Миколаєва | Миколаївська область | 384 |
| Тернівський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 383 |
| Житомирський апеляційний суд | Житомирська область | 381 |
| Господарський суд Запорізької області | Запорізька область | 381 |
| Корольовський районний суд м. Житомира | Житомирська область | 377 |
| Південний районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 375 |
| Залізничний районний суд м. Львова | Львівська область | 373 |
| Самарський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 370 |
| Шевченківський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 369 |
| Заводський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 364 |
| Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 363 |
| Овідіопольський районний суд Одеської області | Одеська область | 362 |
| Смілянський міськрайонний суд Черкаської області | Черкаська область | 362 |
| Касаційний кримінальний суд Верховного Суду | м. Київ | 362 |
| Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 360 |
| Дергачівський районний суд Харківської області | Харківська область | 360 |
| Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 359 |
| Запорізький апеляційний суд | Запорізька область | 358 |
| Конотопський міськрайонний суд Сумської області | Сумська область | 357 |
| Великоолександрівський районний суд Херсонської області | Херсонська область | 356 |
| Лубенський міськрайонний суд Полтавської області | Полтавська область | 352 |
| Зміївський районний суд Харківської області | Харківська область | 352 |
| Полтавський районний суд Полтавської області | Полтавська область | 348 |
| Чорноморський міський суд Одеської області | Одеська область | 344 |
| Металургійний районний суд міста Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 343 |
| Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 339 |
| Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області | Житомирська область | 336 |
| Стрийський міськрайонний суд Львівської області | Львівська область | 333 |
| Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області | Чернігівська область | 331 |
| Вінницький апеляційний суд | Вінницька область | 328 |
| Хмельницький апеляційний суд | Хмельницька область | 325 |
| Заводський районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 324 |
| Біляївський районний суд Одеської області | Одеська область | 324 |
| Балаклійський районний суд Харківської області | Харківська область | 324 |
| Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області | Миколаївська область | 319 |
