Дані оновлено. Перераховано статистику після зміни вихідного зрізу.
Судовий тиждень
12–18 жовтня 2026
Щотижневий огляд оприлюднених судових документів, помітних змін у зрізах і оновлень нашого набору законодавства.
Головне
Коротко
- За тиждень оприлюднено 178 588 судових документів — на 0,8% більше, ніж тижнем раніше.
- Тижнем раніше у тому самому показнику було 177 203 оприлюднених документів.
- У регіональному зрізі найбільше виділяється Львівська область: кількість оприлюднених документів зменшилася на 17,2%.
- У категорії «Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості» оприлюднено на 27,0% більше документів, ніж попереднього тижня.
База законодавства
Що додалося або змінилося
Вперше в нашому наборі
Документ № 1058-2026-р
Про призначення Ільченка І.О. Головою Національної соціальної сервісної служби України
Чому варто звернути увагу: Соціальний захист
Що це може означати
Документ може бути корисним людям, які користуються соціальною підтримкою, та фахівцям, які допомагають її оформлювати. Конкретні умови та практичні висновки варто звіряти з офіційним текстом.
Відкрити внутрішній документВперше в нашому наборі
Документ № 5025-20
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з дистанційного продажу товарів, які переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Чому варто звернути увагу: Податки
Що це може означати
Документ може бути важливим для платників податків, підприємців і тих, хто супроводжує податкові питання. Конкретні умови та практичні висновки варто звіряти з офіційним текстом.
Відкрити внутрішній документВперше в нашому наборі
Документ № 1281-2026-п
Про затвердження Порядку медичного обслуговування прокурорів та членів їх сімей
Чому варто звернути увагу: Медицина
Що це може означати
Документ може бути корисним пацієнтам, медичним працівникам і організаціям у сфері охорони здоров’я. Конкретні умови та практичні висновки варто звіряти з офіційним текстом.
Відкрити внутрішній документОновлено в нашому наборі
Документ № 322-08
Кодекс законів про працю України
Чому варто звернути увагу: Праця
Що це може означати
Документ може стосуватися практичних питань працівників, роботодавців або пошуку роботи. Конкретні умови та практичні висновки варто звіряти з офіційним текстом.
Відкрити внутрішній документВперше в нашому наборі
Документ № 1278-2026-п
Про затвердження Положення про заклади освіти із специфічними умовами навчання
Чому варто звернути увагу: Освіта
Що це може означати
Документ може бути важливим для учнів, студентів, батьків і працівників закладів освіти. Конкретні умови та практичні висновки варто звіряти з офіційним текстом.
Відкрити внутрішній документОгляд
Судовий тиждень у цифрах
оприлюднених документів
до попереднього тижня
медіана чотирьох попередніх тижнів
діапазон останніх 13 тижнів
судів у статистичному зрізі
регіонів у даних
Показник описує кількість оприлюднених документів. Він не вимірює ефективність судів, навантаження суддів або кількість унікальних справ.
Редакційний контекст
Як читати цей тиждень
Цей випуск допомагає прочитати тижневу динаміку оприлюднення: 178 588 документів у поточному зрізі, показник зріс порівняно з попереднім тижнем. Порівняння описує доступні публікації, а не всі справи чи роботу судів.
Пояснення підготовлено LLM із перевіреного набору фактів.
Розгорнуте пояснення
У цьому тижневому зрізі оприлюднено 178 588 судових документів — на 0,8% більше, ніж тижнем раніше. Це лічильник доступних публікацій за завершений ISO-тиждень, а не кількість унікальних справ або оцінка роботи судів.
Найпомітніше відхилення серед регіонів — Львівська область: обсяг оприлюднення зменшився на 17,2%. Це порівняння двох тижневих зрізів, яке варто читати поруч із довшим трендом, а не як оцінку конкретного суду.
У категорійному зрізі вирізняється «Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості»: цього тижня оприлюднено на 27,0% більше документів, ніж попереднього тижня. Такий зріз показує напрямок руху публікацій, але не містить пояснення передумов цієї динаміки.
Спостереження
Найкраще читати зміну разом із попереднім тижнем, медіаною чотирьох тижнів і ширшим трендом: один тиждень не є повною картиною.
Спостереження
Найпомітніший регіональний рух у відібраному зрізі — Львівська область: обсяг оприлюднення зменшився на 17,2%.
Спостереження
Серед категорій найбільше вирізняється «Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості»: у цьому тижневому зрізі оприлюднено на 27,0% більше документів.
Рейтинг цитувань
Які рішення Верховного Суду найчастіше цитували
Два вікна показують увагу до рішень у наборі цитувань. Стрілка описує лише зміну місця в попередньому валідному зрізі.
420/2473/22
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду · 8 листопада 2022 р.
Судовий розгляд стосується оскарження дій пенсійного органу щодо нарахування доплати до пенсійних виплат.
460/20412/23
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду · 17 квітня 2024 р.
Справа стосується спору про нарахування та виплату пенсійного забезпечення на виконання рішення конституційного органу.
129/1033/13-ц
Велика Палата Верховного Суду · 18 березня 2020 р.
Предметом судового розгляду є позов про визнання недійсними рішень, пов'язаних із діяльністю підприємства та реєстраційних служб.
Топ-20 за 24 місяці
| Місце | Рішення | Цитувань | Рух |
|---|---|---|---|
| 1 | 440/6017/21 | 99 477 | → |
| 2 | 755/9215/15-ц | 77 435 | → |
| 3 | 732/670/19 | 70 141 | → |
| 4 | 553/3619/16-а | 56 303 | → |
| 5 | 800/547/17 | 43 001 | → |
| 6 | 420/2473/22 | 40 375 | → |
| 7 | 911/3142/19 | 39 591 | → |
| 8 | 300/3435/21 | 35 414 | → |
| 9 | 913/879/17 | 35 142 | → |
| 10 | 922/445/19 | 33 687 | → |
| 11 | 904/4507/18 | 33 485 | → |
| 12 | 524/5556/19 | 32 567 | → |
| 13 | 444/9519/12 | 31 626 | → |
| 14 | 160/28752/23 | 31 245 | ↑1 |
| 15 | 826/1216/16 | 31 177 | ↓1 |
| 16 | 496/3134/19 | 28 910 | → |
| 17 | 809/627/18 | 25 374 | → |
| 18 | 460/20412/23 | 23 021 | → |
| 19 | 129/1033/13-ц | 22 254 | → |
| 20 | 500/1813/21 | 20 614 | → |
Топ-20 за 6 місяців
| Місце | Рішення | Цитувань | Рух |
|---|---|---|---|
| 1 | 755/9215/15-ц | 27 407 | → |
| 2 | 732/670/19 | 26 595 | → |
| 3 | 440/6017/21 | 22 169 | → |
| 4 | 800/547/17 | 13 866 | → |
| 5 | 160/28752/23 | 13 543 | ↑1 |
| 6 | 300/3435/21 | 13 257 | ↓1 |
| 7 | 911/3142/19 | 13 159 | ↑1 |
| 8 | 524/5556/19 | 13 134 | ↓1 |
| 9 | 496/3134/19 | 13 117 | → |
| 10 | 904/4507/18 | 11 849 | → |
| 11 | 444/9519/12 | 11 428 | → |
| 12 | 913/879/17 | 11 033 | → |
| 13 | 922/445/19 | 10 928 | → |
| 14 | 826/1216/16 | 10 317 | ↑1 |
| 15 | 809/627/18 | 10 159 | ↓1 |
| 16 | 553/3619/16-а | 9 978 | → |
| 17 | 404/502/18 | 8 156 | → |
| 18 | 129/1033/13-ц | 7 500 | → |
| 19 | 380/7706/22 | 5 527 | → |
| 20 | 400/3826/21 | 4 996 | NEW |
Станом на 2026-10-18. Рейтинг порівнюється з попереднім валідним щотижневим зрізом; відсутня позиція означає, що рішення тоді не входило до опублікованого топ-20. Історія накопичується: доступно 7 валідних зрізів із 26.
Дослідити дані
Що змінилося
Фільтри змінюють графік і зберігаються в адресі сторінки. Національний 53-тижневий контекст доступний окремо від детальних зрізів.
Показано загальнонаціональний зріз за 53 тижні.
Тренд
Оприлюднені судові документи
Кількість документів за тиждень; останній завершений ISO-тиждень праворуч.
Категорії
Топ-10 категорій у динаміці
Кількість оприлюднених документів за тижнями; виберіть одну або кілька категорій у панелі графіка.
Категорії графікаТоп-10
За замовчуванням показано десять найбільших категорій. Можна обрати до 50.
За замовчуванням показано десять найбільших категорій за доступним періодом.
Довший контекст
Аналіз руху за 3, 6 і 12 місяців
Метрика — кількість оприлюднених документів, а не унікальні справи чи навантаження судів.
Фокус цього випуску
У категорії «банкрутство юридичної особи» показник оприлюднення зростав у порівняннях за 3 місяці і 6 місяців і 12 місяців; в останньому з них середнє змінилося з 460,5 до 755,2 документів (+64,0%).
У категорії «споживчого кредиту» показник оприлюднення зростав у порівняннях за 3 місяці і 6 місяців і 12 місяців; в останньому з них середнє змінилося з 8586,8 до 19 151 документів (+123,0%). Це продовження руху, який уже фіксували в одному з попередніх випусків.
3 місяці
13 завершених тижнів
Зростали
- позики, кредиту, банківського вкладу, з них+23,5%+4 035,5 документів/тиждень
- споживчого кредиту+23,6%+3 656,2 документів/тиждень
- військової служби+15,4%+613,2 документів/тиждень
Зменшувалися
Немає категорій, що пройшли пороги.
6 місяців
26 завершених тижнів
Зростали
- споживчого кредиту+11,7%+2 002 документів/тиждень
- військової служби+25,5%+932,4 документів/тиждень
- Заява про заміну сторони виконавчого провадження+45,3%+567,3 документів/тиждень
Зменшувалися
- осіб, звільнених з публічної служби-28,2%−2 189,8 документів/тиждень
- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи-31,1%−1 115,7 документів/тиждень
- військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації-18,7%−477,7 документів/тиждень
12 місяців
53 завершених тижнів
Зростали
- споживчого кредиту+123,0%+10 564,2 документів/тиждень
- позики, кредиту, банківського вкладу, з них+67,1%+8 517,5 документів/тиждень
- Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)+174,0%+2 727,2 документів/тиждень
Зменшувалися
- осіб, звільнених з публічної служби-12,6%−802,6 документів/тиждень
- реалізації податкового контролю-38,5%−225 документів/тиждень
Рейтинг рішень
Як змінювалася популярність цитованих рішень
Останні 26 валідних щотижневих зрізів. Місце 1 — вгорі; пропуски означають, що рішення не входило до поточного топ-20.
Рішення на графіку10 обрано
За замовчуванням показано до десяти фокусних і найпомітніших поточних рухів. Можна перемикати інші рішення з актуального топ-20.
Рейтинг за 24 місяці
Рейтинг за 6 місяців
Порівняння — з попереднім валідним snapshot, а не з громадською думкою чи юридичною важливістю. Історія накопичується: 7 із 26 доступних зрізів. Точні значення доступні без JavaScript у таблиці нижче.
Географія
Карта оприлюднених документів
Розмір точки відповідає кількості документів, а не навантаженню чи ефективності суду.
Колесо миші або жести змінюють масштаб; перетягування пересуває зріз.
Склад
Які справи переважали
Частка документів за юрисдикцією у вибраному тижні.
Інстанції
Де оприлюднювали
Перша інстанція, апеляція та касація.
Зміни
Найпомітніші зрушення
Лише зрізи з достатнім обсягом; знак показує зміну до попереднього тижня.
Переглянути точні значення тренду
| Тиждень від | Оприлюднено документів |
|---|---|
| 2025-10-20 | 180 325 |
| 2025-10-27 | 167 802 |
| 2025-11-03 | 187 194 |
| 2025-11-10 | 175 947 |
| 2025-11-17 | 176 635 |
| 2025-11-24 | 182 676 |
| 2025-12-01 | 189 164 |
| 2025-12-08 | 195 269 |
| 2025-12-15 | 185 977 |
| 2025-12-22 | 158 387 |
| 2025-12-29 | 90 539 |
| 2026-01-05 | 124 043 |
| 2026-01-12 | 179 941 |
| 2026-01-19 | 171 837 |
| 2026-01-26 | 175 628 |
| 2026-02-02 | 170 653 |
| 2026-02-09 | 169 345 |
| 2026-02-16 | 180 329 |
| 2026-02-23 | 186 706 |
| 2026-03-02 | 190 669 |
| 2026-03-09 | 183 490 |
| 2026-03-16 | 197 130 |
| 2026-03-23 | 184 200 |
| 2026-03-30 | 204 408 |
| 2026-04-06 | 171 290 |
| 2026-04-13 | 180 229 |
| 2026-04-20 | 190 715 |
| 2026-04-27 | 191 575 |
| 2026-05-04 | 185 232 |
| 2026-05-11 | 188 064 |
| 2026-05-18 | 194 212 |
| 2026-05-25 | 190 809 |
| 2026-06-01 | 193 300 |
| 2026-06-08 | 187 718 |
| 2026-06-15 | 188 065 |
| 2026-06-22 | 183 737 |
| 2026-06-29 | 187 761 |
| 2026-07-06 | 179 220 |
| 2026-07-13 | 176 739 |
| 2026-07-20 | 165 762 |
| 2026-07-27 | 172 178 |
| 2026-08-03 | 164 525 |
| 2026-08-10 | 156 471 |
| 2026-08-17 | 152 007 |
| 2026-08-24 | 147 257 |
| 2026-08-31 | 172 246 |
| 2026-09-07 | 187 069 |
| 2026-09-14 | 188 867 |
| 2026-09-21 | 197 191 |
| 2026-09-28 | 187 931 |
| 2026-10-05 | 177 203 |
| 2026-10-12 | 178 588 |
Точна історія рейтингу цитувань
| Рішення | Вікно | 2026-W36 | 2026-W37 | 2026-W38 | 2026-W39 | 2026-W40 | 2026-W41 | 2026-W42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440/6017/21 | 24 міс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 440/6017/21 | 6 міс. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 755/9215/15-ц | 24 міс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 755/9215/15-ц | 6 міс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 732/670/19 | 24 міс. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 732/670/19 | 6 міс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 553/3619/16-а | 24 міс. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 553/3619/16-а | 6 міс. | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 800/547/17 | 24 міс. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 800/547/17 | 6 міс. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 420/2473/22 | 24 міс. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 420/2473/22 | 6 міс. | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | — |
| 911/3142/19 | 24 міс. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 911/3142/19 | 6 міс. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 300/3435/21 | 24 міс. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 300/3435/21 | 6 міс. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 913/879/17 | 24 міс. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 913/879/17 | 6 міс. | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 922/445/19 | 24 міс. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 922/445/19 | 6 міс. | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 904/4507/18 | 24 міс. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 904/4507/18 | 6 міс. | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 524/5556/19 | 24 міс. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 524/5556/19 | 6 міс. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 444/9519/12 | 24 міс. | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 444/9519/12 | 6 міс. | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 160/28752/23 | 24 міс. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 160/28752/23 | 6 міс. | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 826/1216/16 | 24 міс. | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 826/1216/16 | 6 міс. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| 496/3134/19 | 24 міс. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 496/3134/19 | 6 міс. | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 809/627/18 | 24 міс. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 809/627/18 | 6 міс. | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 |
| 460/20412/23 | 24 міс. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 460/20412/23 | 6 міс. | — | — | — | — | — | — | — |
| 129/1033/13-ц | 24 міс. | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 129/1033/13-ц | 6 міс. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 500/1813/21 | 24 міс. | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 500/1813/21 | 6 міс. | — | — | — | — | — | — | — |
| 404/502/18 | 24 міс. | — | — | — | — | — | — | — |
| 404/502/18 | 6 міс. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 380/7706/22 | 24 міс. | — | — | — | — | — | — | — |
| 380/7706/22 | 6 міс. | — | — | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 400/3826/21 | 24 міс. | — | — | — | — | — | — | — |
| 400/3826/21 | 6 міс. | — | — | — | — | — | — | 20 |
Точні значення складу за юрисдикцією та інстанцією
| Зріз | Назва | Документів |
|---|---|---|
| Юрисдикція | Цивільне | 87 964 |
| Юрисдикція | Адміністративне | 38 582 |
| Юрисдикція | Кримінальне | 28 000 |
| Юрисдикція | Адмінправопорушення | 12 533 |
| Юрисдикція | Господарське | 11 509 |
| Інстанція | Перша | 153 880 |
| Інстанція | Апеляційна | 21 515 |
| Інстанція | Касаційна | 3 193 |
Точні значення найбільших змін
| Зріз | Назва | Поточний тиждень | Зміна |
|---|---|---|---|
| Регіон | Львівська область | 11 640 | -17,2% |
| Регіон | м. Київ | 15 746 | -12,2% |
| Регіон | Сумська область | 5 105 | +29% |
| Регіон | Житомирська область | 7 296 | +14,2% |
| Регіон | Хмельницька область | 6 426 | +13,4% |
| Регіон | Херсонська область | 1 340 | -35,7% |
| Категорія | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | 7 273 | +27% |
| Категорія | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них | 6 620 | -12,9% |
| Категорія | громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 923 | -22,6% |
| Категорія | банкрутство юридичної особи | 905 | +92,6% |
| Категорія | неплатоспроможність фізичної особи | 816 | +85% |
| Категорія | бездіяльність слідчого, прокурора | 1 367 | -20,8% |
Точні значення точок на карті
| Суд | Регіон | Документів |
|---|---|---|
| Харківський окружний адміністративний суд | Харківська область | 3 160 |
| Дніпропетровський окружний адміністративний суд | Дніпропетровська область | 2 555 |
| Другий апеляційний адміністративний суд | Харківська область | 2 393 |
| Сьомий апеляційний адміністративний суд | Вінницька область | 2 234 |
| Київський окружний адміністративний суд | Київська область | 2 209 |
| Житомирський окружний адміністративний суд | Житомирська область | 2 001 |
| Третій апеляційний адміністративний суд | Дніпропетровська область | 1 923 |
| Одеський окружний адміністративний суд | Одеська область | 1 916 |
| Хмельницький окружний адміністративний суд | Хмельницька область | 1 656 |
| Київський районний суд м. Одеси | Одеська область | 1 624 |
| Господарський суд міста Києва | м. Київ | 1 584 |
| Касаційний адміністративний суд Верховного Суду | м. Київ | 1 578 |
| Львівський окружний адміністративний суд | Львівська область | 1 554 |
| П'ятий апеляційний адміністративний суд | Одеська область | 1 512 |
| Вінницький міський суд Вінницької області | Вінницька область | 1 433 |
| Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 1 383 |
| Восьмий апеляційний адміністративний суд | Львівська область | 1 297 |
| Київський апеляційний суд | м. Київ | 1 251 |
| Шевченківський районний суд міста Харкова | Харківська область | 1 231 |
| Приморський районний суд м. Одеси | Одеська область | 1 147 |
| Покровський районний суд міста Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 1 146 |
| Солом'янський районний суд міста Києва | м. Київ | 1 130 |
| Рівненський окружний адміністративний суд | Рівненська область | 1 104 |
| Шостий апеляційний адміністративний суд | м. Київ | 1 036 |
| Київський районний суд м. Полтави | Полтавська область | 994 |
| Запорізький окружний адміністративний суд | Запорізька область | 983 |
| Салтівський районний суд міста Харкова | Харківська область | 969 |
| Шевченківський районний суд міста Києва | м. Київ | 944 |
| Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 927 |
| Херсонський міський суд Херсонської області | Херсонська область | 925 |
| Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 921 |
| Миколаївський окружний адміністративний суд | Миколаївська область | 915 |
| Хаджибейський районний суд міста Одеси | Одеська область | 881 |
| Чернігівський окружний адміністративний суд | Чернігівська область | 880 |
| Господарський суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 873 |
| Дніпровський апеляційний суд | Дніпропетровська область | 862 |
| Індустріальний районний суд міста Харкова | Харківська область | 852 |
| Вінницький окружний адміністративний суд | Вінницька область | 840 |
| Дніпровський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 837 |
| Луцький міськрайонний суд Волинської області | Волинська область | 833 |
| Харківський апеляційний суд | Харківська область | 819 |
| Святошинський районний суд міста Києва | м. Київ | 818 |
| Київський районний суд м. Харкова | Харківська область | 814 |
| Черкаський окружний адміністративний суд | Черкаська область | 813 |
| Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області | Тернопільська область | 808 |
| Дніпровський районний суд міста Києва | м. Київ | 808 |
| Дарницький районний суд міста Києва | м. Київ | 804 |
| Шевченківський районний суд міста Полтави | Полтавська область | 802 |
| Сумський окружний адміністративний суд | Сумська область | 794 |
| Волинський окружний адміністративний суд | Волинська область | 788 |
| Рівненський міський суд Рівненської області | Рівненська область | 786 |
| Пересипський районний суд міста Одеси | Одеська область | 776 |
| Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 774 |
| Полтавський окружний адміністративний суд | Полтавська область | 743 |
| Голосіївський районний суд міста Києва | м. Київ | 743 |
| Одеський апеляційний суд | Одеська область | 728 |
| Господарський суд Одеської області | Одеська область | 718 |
| Харківський районний суд Харківської області | Харківська область | 716 |
| Печерський районний суд міста Києва | м. Київ | 711 |
| Немишлянський районний суд міста Харкова | Харківська область | 710 |
| Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 699 |
| Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 698 |
| Комунарський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 696 |
| Києво-Святошинський районний суд Київської області | Київська область | 686 |
| Господарський суд Харківської області | Харківська область | 677 |
| Шевченківський районний суд м. Львова | Львівська область | 672 |
| Шевченківський районний суд м. Чернівців | Чернівецька область | 669 |
| Новокодацький районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 667 |
| Основ’янський районний суд міста Харкова | Харківська область | 664 |
| Соснівський районний суд м. Черкаси | Черкаська область | 661 |
| Оболонський районний суд міста Києва | м. Київ | 659 |
| Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області | Миколаївська область | 647 |
| Господарський суд Київської області | Київська область | 641 |
| Деснянський районний суд міста Києва | м. Київ | 637 |
| Богунський районний суд м. Житомира | Житомирська область | 628 |
| Холодногірський районний суд міста Харкова | Харківська область | 627 |
| Північний апеляційний господарський суд | м. Київ | 619 |
| Дніпровський районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 613 |
| Ковпаківський районний суд м. Суми | Сумська область | 608 |
| Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 595 |
| Подільський районний суд міста Києва | м. Київ | 592 |
| Соборний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 591 |
| Львівський апеляційний суд | Львівська область | 588 |
| Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 583 |
| Заводський районний суд м. Миколаєва | Миколаївська область | 583 |
| Новобаварський районний суд міста Харкова | Харківська область | 580 |
| Зарічний районний суд м. Сум | Сумська область | 579 |
| Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 577 |
| Фортечний районний суд міста Кропивницького | Кіровоградська область | 575 |
| Придніпровський районний суд м. Черкас | Черкаська область | 572 |
| Слобідський районний суд міста Харкова | Харківська область | 570 |
| Кіровоградський окружний адміністративний суд | Кіровоградська область | 564 |
| Автозаводський районний суд м. Кременчука | Полтавська область | 563 |
| Касаційний господарський суд Верховного Суду | м. Київ | 562 |
| Франківський районний суд м. Львова | Львівська область | 559 |
| Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 553 |
| Деснянський районний суд м. Чернігова | Чернігівська область | 544 |
| Сихівський районний суд м. Львова | Львівська область | 543 |
| Чугуївський міський суд Харківської області | Харківська область | 539 |
| Касаційний цивільний суд Верховного Суду | м. Київ | 539 |
| Інгульський районний суд міста Миколаєва | Миколаївська область | 535 |
| Господарський суд Львівської області | Львівська область | 534 |
| Заводський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 527 |
| Залізничний районний суд м. Львова | Львівська область | 513 |
| Миколаївський апеляційний суд | Миколаївська область | 509 |
| Івано-Франківський окружний адміністративний суд | Івано-Франківська область | 505 |
| Корольовський районний суд м. Житомира | Житомирська область | 500 |
| Галицький районний суд м. Львова | Львівська область | 499 |
| Броварський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 493 |
| Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 490 |
| Звягельський міськрайонний суд Житомирської області | Житомирська область | 490 |
| Центральний районний суд м. Миколаєва | Миколаївська область | 484 |
| Касаційний кримінальний суд Верховного Суду | м. Київ | 482 |
| Індустріальний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 478 |
| Заводський районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 470 |
| Господарський суд Запорізької області | Запорізька область | 470 |
| Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області | Одеська область | 468 |
| Лозівський міськрайонний суд Харківської області | Харківська область | 457 |
| Центральний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 449 |
| Закарпатський окружний адміністративний суд | Закарпатська область | 448 |
| Фастівський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 443 |
| Вінницький апеляційний суд | Вінницька область | 433 |
| Шевченківський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 428 |
| Конотопський міськрайонний суд Сумської області | Сумська область | 426 |
| Тернопільський окружний адміністративний суд | Тернопільська область | 426 |
| Чечелівський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 425 |
| Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 419 |
| Ірпінський міський суд Київської області | Київська область | 415 |
| Личаківський районний суд м. Львова | Львівська область | 415 |
| Житомирський апеляційний суд | Житомирська область | 413 |
| Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 411 |
| Зміївський районний суд Харківської області | Харківська область | 405 |
| Чернівецький районний суд міста Чернівців | Чернівецька область | 396 |
| Господарський суд Сумської області | Сумська область | 394 |
| Дергачівський районний суд Харківської області | Харківська область | 392 |
| Шевченківський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 390 |
| Металургійний районний суд міста Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 383 |
| Дніпровський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 377 |
| Вінницький районний суд Вінницької області | Вінницька область | 371 |
| Південний районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 371 |
| Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 371 |
| Апостолівський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 369 |
| Подільський районний суд міста Кропивницького | Кіровоградська область | 366 |
| Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області | Львівська область | 365 |
| Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області | Одеська область | 362 |
| Самарський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 355 |
| Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 354 |
| Роздільнянський районний суд Одеської області | Одеська область | 354 |
| Доброславський районний суд Одеської області | Одеська область | 353 |
| Смілянський міськрайонний суд Черкаської області | Черкаська область | 353 |
| Виноградівський районний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 350 |
| Чорноморський міський суд Одеської області | Одеська область | 350 |
| Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 349 |
| Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області | Миколаївська область | 347 |
| Вільнянський районний суд Запорізької області | Запорізька область | 345 |
| Сумський апеляційний суд | Сумська область | 341 |
| Вишгородський районний суд Київської області | Київська область | 340 |
