Судовий тиждень
5–11 жовтня 2026
Щотижневий огляд оприлюднених судових документів, помітних змін у зрізах і оновлень нашого набору законодавства.
Головне
Коротко
- За тиждень оприлюднено 169 834 судових документів — на 8,2% менше, ніж тижнем раніше.
- Тижнем раніше у тому самому показнику було 184 951 оприлюднених документів.
- У регіональному зрізі найбільше виділяється Дніпропетровська область: кількість оприлюднених документів зменшилася на 12,3%.
- У категорії «загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них» оприлюднено на 17,3% менше документів, ніж попереднього тижня.
База законодавства
Що додалося або змінилося
Оновлено в нашому наборі
Документ № z1228-26
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 вересня 2026 року № 11
Чому варто звернути увагу: Зміна стосується критеріїв визначення підприємств, що мають важливе значення для економіки.
Що це може означати
Внесено зміни до наказу щодо критеріїв визначення підприємств, які мають важливе значення для галузей національної економіки в особливий період.
Відкрити внутрішній документОновлено в нашому наборі
Документ № z1210-26
Про затвердження Критеріїв визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах, що належать до компетенції Міністерства аграрної політики та продовольства України в особливий період
Чому варто звернути увагу: Документ регулює питання критичної важливості підприємств для економіки.
Що це може означати
Затверджено критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах компетенції Міністерства аграрної політики та продовольства.
Відкрити внутрішній документОновлено в нашому наборі
Документ № 454-2024-п
Деякі питання ведення лісового господарства у період дії правового режиму воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724
Чому варто звернути увагу: Зміна стосується ведення лісового господарства під час воєнного стану.
Що це може означати
Оновлено положення щодо ведення лісового господарства, зокрема щодо проведення рубок дерев та чагарників для потреб оборони та безпеки держави.
Відкрити внутрішній документОновлено в нашому наборі
Документ № 1317-2023-п
Деякі питання цифровізації діяльності державних органів
Чому варто звернути увагу: Зміна стосується цифровізації діяльності державних органів.
Що це може означати
Внесено зміни до порядку використання функціональних можливостей вебпорталу електронних послуг для автоматизації процесів у державних органах.
Відкрити внутрішній документОновлено в нашому наборі
Документ № 647-2015-п
Про затвердження Положення про Українське фармацевтичне агентство
Чому варто звернути увагу: Зміна назви та функцій центрального органу виконавчої влади.
Що це може означати
Затверджено положення про Українське фармацевтичне агентство, яке реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.
Відкрити внутрішній документОгляд
Судовий тиждень у цифрах
оприлюднених документів
до попереднього тижня
медіана чотирьох попередніх тижнів
діапазон останніх 13 тижнів
судів у статистичному зрізі
регіонів у даних
Показник описує кількість оприлюднених документів. Він не вимірює ефективність судів, навантаження суддів або кількість унікальних справ.
Редакційний контекст
Як читати цей тиждень
Цей випуск допомагає прочитати тижневу динаміку оприлюднення: 169 834 документів у поточному зрізі, показник зменшився порівняно з попереднім тижнем. Порівняння описує доступні публікації, а не всі справи чи роботу судів.
Пояснення підготовлено LLM із перевіреного набору фактів.
Розгорнуте пояснення
У цьому тижневому зрізі оприлюднено 169 834 судових документів — на 8,2% менше, ніж тижнем раніше. Це лічильник доступних публікацій за завершений ISO-тиждень, а не кількість унікальних справ або оцінка роботи судів.
Найпомітніше відхилення серед регіонів — Дніпропетровська область: обсяг оприлюднення зменшився на 12,3%. Це порівняння двох тижневих зрізів, яке варто читати поруч із довшим трендом, а не як оцінку конкретного суду.
У категорійному зрізі вирізняється «загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них»: цього тижня оприлюднено на 17,3% менше документів, ніж попереднього тижня. Такий зріз показує напрямок руху публікацій, але не містить пояснення передумов цієї динаміки.
Спостереження
Найкраще читати зміну разом із попереднім тижнем, медіаною чотирьох тижнів і ширшим трендом: один тиждень не є повною картиною.
Спостереження
Найпомітніший регіональний рух у відібраному зрізі — Дніпропетровська область: обсяг оприлюднення зменшився на 12,3%.
Спостереження
Серед категорій найбільше вирізняється «загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них»: у цьому тижневому зрізі оприлюднено на 17,3% менше документів.
Рейтинг цитувань
Які рішення Верховного Суду найчастіше цитували
Два вікна показують увагу до рішень у наборі цитувань. Стрілка описує лише зміну місця в попередньому валідному зрізі.
826/1216/16
Велика Палата Верховного Суду · 27 червня 2018 р.
Класифікатор теми відносить документ до блоку «Земля та майно». Це дає короткий контекст до його перевіреної позиції в рейтингу.
553/3619/16-а
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду · 10 жовтня 2019 р.
Класифікатор теми відносить документ до блоку «Соціальний захист». Це дає короткий контекст до його перевіреної позиції в рейтингу.
460/20412/23
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду · 17 квітня 2024 р.
Класифікатор теми відносить документ до блоку «Соціальний захист». Це дає короткий контекст до його перевіреної позиції в рейтингу.
Топ-20 за 24 місяці
| Місце | Рішення | Цитувань | Рух |
|---|---|---|---|
| 1 | 440/6017/21 | 99 486 | → |
| 2 | 755/9215/15-ц | 76 233 | → |
| 3 | 732/670/19 | 68 972 | → |
| 4 | 553/3619/16-а | 56 674 | → |
| 5 | 800/547/17 | 42 585 | → |
| 6 | 420/2473/22 | 40 980 | → |
| 7 | 911/3142/19 | 39 190 | → |
| 8 | 300/3435/21 | 35 072 | → |
| 9 | 913/879/17 | 34 843 | → |
| 10 | 922/445/19 | 33 231 | → |
| 11 | 904/4507/18 | 33 008 | → |
| 12 | 524/5556/19 | 32 075 | → |
| 13 | 444/9519/12 | 31 090 | → |
| 14 | 826/1216/16 | 30 836 | → |
| 15 | 160/28752/23 | 30 557 | → |
| 16 | 496/3134/19 | 28 098 | → |
| 17 | 809/627/18 | 25 209 | → |
| 18 | 460/20412/23 | 23 121 | → |
| 19 | 129/1033/13-ц | 21 963 | → |
| 20 | 500/1813/21 | 20 733 | → |
Топ-20 за 6 місяців
| Місце | Рішення | Цитувань | Рух |
|---|---|---|---|
| 1 | 755/9215/15-ц | 26 943 | → |
| 2 | 732/670/19 | 26 227 | → |
| 3 | 440/6017/21 | 22 321 | → |
| 4 | 800/547/17 | 13 699 | ↑1 |
| 5 | 300/3435/21 | 13 655 | ↓1 |
| 6 | 160/28752/23 | 13 245 | → |
| 7 | 524/5556/19 | 13 059 | ↑1 |
| 8 | 911/3142/19 | 12 984 | ↓1 |
| 9 | 496/3134/19 | 12 699 | → |
| 10 | 904/4507/18 | 11 666 | → |
| 11 | 444/9519/12 | 11 168 | → |
| 12 | 913/879/17 | 10 893 | → |
| 13 | 922/445/19 | 10 732 | → |
| 14 | 809/627/18 | 10 628 | → |
| 15 | 826/1216/16 | 10 210 | ↑1 |
| 16 | 553/3619/16-а | 10 184 | ↓1 |
| 17 | 404/502/18 | 8 058 | → |
| 18 | 129/1033/13-ц | 7 380 | → |
| 19 | 380/7706/22 | 5 466 | → |
| 20 | 420/2473/22 | 5 004 | → |
Станом на 2026-10-11. Рейтинг порівнюється з попереднім валідним щотижневим зрізом; відсутня позиція означає, що рішення тоді не входило до опублікованого топ-20. Історія накопичується: доступно 6 валідних зрізів із 26.
Дослідити дані
Що змінилося
Фільтри змінюють графік і зберігаються в адресі сторінки. Національний 53-тижневий контекст доступний окремо від детальних зрізів.
Показано загальнонаціональний зріз за 53 тижні.
Тренд
Оприлюднені судові документи
Кількість документів за тиждень; останній завершений ISO-тиждень праворуч.
Категорії
Топ-10 категорій у динаміці
Кількість оприлюднених документів за тижнями; виберіть одну або кілька категорій у панелі графіка.
Категорії графікаТоп-10
За замовчуванням показано десять найбільших категорій. Можна обрати до 50.
За замовчуванням показано десять найбільших категорій за доступним періодом.
Довший контекст
Аналіз руху за 3, 6 і 12 місяців
Метрика — кількість оприлюднених документів, а не унікальні справи чи навантаження судів.
Фокус цього випуску
У категорії «інших видів кредиту» напрямок відрізняється між вікнами: за 3 місяці показник зростав, а за 12 місяців він зріс на +46,4%. Це короткий поворот у порівняннях, а не пояснення його передумов.
У категорії «арешт майна» напрямок відрізняється між вікнами: за 3 місяці показник зменшувався, а за 12 місяців він зріс на +21,1%. Це короткий поворот у порівняннях, а не пояснення його передумов.
3 місяці
13 завершених тижнів
Зростали
- позики, кредиту, банківського вкладу, з них+19,8%+3 429 документів/тиждень
- споживчого кредиту+18,2%+2 846,3 документів/тиждень
- бездіяльність слідчого, прокурора+43,5%+532,3 документів/тиждень
Зменшувалися
- тимчасовий доступ до речей і документів-10,4%−386,3 документів/тиждень
- арешт майна-11,6%−228,2 документів/тиждень
6 місяців
26 завершених тижнів
Зростали
- споживчого кредиту+10,2%+1 712,7 документів/тиждень
- військової служби+28,6%+1 003,3 документів/тиждень
- Заява про заміну сторони виконавчого провадження+40,0%+521,2 документів/тиждень
Зменшувалися
- осіб, звільнених з публічної служби-26,2%−2 018 документів/тиждень
- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи-31,6%−1 180,7 документів/тиждень
- військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації-18,9%−486,2 документів/тиждень
12 місяців
53 завершених тижнів
Зростали
- споживчого кредиту+134,4%+10 618,7 документів/тиждень
- позики, кредиту, банківського вкладу, з них+72,9%+8 732,8 документів/тиждень
- Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)+167,4%+2 715 документів/тиждень
Зменшувалися
- реалізації податкового контролю-32,0%−171,6 документів/тиждень
Рейтинг рішень
Як змінювалася популярність цитованих рішень
Останні 26 валідних щотижневих зрізів. Місце 1 — вгорі; пропуски означають, що рішення не входило до поточного топ-20.
Рішення на графіку10 обрано
За замовчуванням показано до десяти фокусних і найпомітніших поточних рухів. Можна перемикати інші рішення з актуального топ-20.
Рейтинг за 24 місяці
Рейтинг за 6 місяців
Порівняння — з попереднім валідним snapshot, а не з громадською думкою чи юридичною важливістю. Історія накопичується: 6 із 26 доступних зрізів. Точні значення доступні без JavaScript у таблиці нижче.
Географія
Карта оприлюднених документів
Розмір точки відповідає кількості документів, а не навантаженню чи ефективності суду.
Колесо миші або жести змінюють масштаб; перетягування пересуває зріз.
Склад
Які справи переважали
Частка документів за юрисдикцією у вибраному тижні.
Інстанції
Де оприлюднювали
Перша інстанція, апеляція та касація.
Зміни
Найпомітніші зрушення
Лише зрізи з достатнім обсягом; знак показує зміну до попереднього тижня.
Переглянути точні значення тренду
| Тиждень від | Оприлюднено документів |
|---|---|
| 2025-10-13 | 171 352 |
| 2025-10-20 | 180 079 |
| 2025-10-27 | 167 800 |
| 2025-11-03 | 187 190 |
| 2025-11-10 | 175 941 |
| 2025-11-17 | 176 629 |
| 2025-11-24 | 182 673 |
| 2025-12-01 | 189 159 |
| 2025-12-08 | 195 267 |
| 2025-12-15 | 185 972 |
| 2025-12-22 | 158 380 |
| 2025-12-29 | 90 521 |
| 2026-01-05 | 124 032 |
| 2026-01-12 | 179 933 |
| 2026-01-19 | 171 828 |
| 2026-01-26 | 175 597 |
| 2026-02-02 | 170 649 |
| 2026-02-09 | 169 337 |
| 2026-02-16 | 180 312 |
| 2026-02-23 | 186 699 |
| 2026-03-02 | 190 650 |
| 2026-03-09 | 183 476 |
| 2026-03-16 | 197 104 |
| 2026-03-23 | 184 179 |
| 2026-03-30 | 204 392 |
| 2026-04-06 | 171 274 |
| 2026-04-13 | 180 192 |
| 2026-04-20 | 190 688 |
| 2026-04-27 | 191 555 |
| 2026-05-04 | 185 208 |
| 2026-05-11 | 188 033 |
| 2026-05-18 | 194 177 |
| 2026-05-25 | 190 750 |
| 2026-06-01 | 193 261 |
| 2026-06-08 | 187 665 |
| 2026-06-15 | 187 988 |
| 2026-06-22 | 183 671 |
| 2026-06-29 | 187 678 |
| 2026-07-06 | 179 144 |
| 2026-07-13 | 176 646 |
| 2026-07-20 | 165 676 |
| 2026-07-27 | 172 090 |
| 2026-08-03 | 164 361 |
| 2026-08-10 | 156 290 |
| 2026-08-17 | 151 734 |
| 2026-08-24 | 147 057 |
| 2026-08-31 | 171 863 |
| 2026-09-07 | 186 402 |
| 2026-09-14 | 187 828 |
| 2026-09-21 | 195 396 |
| 2026-09-28 | 184 951 |
| 2026-10-05 | 169 834 |
Точна історія рейтингу цитувань
| Рішення | Вікно | 2026-W36 | 2026-W37 | 2026-W38 | 2026-W39 | 2026-W40 | 2026-W41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440/6017/21 | 24 міс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 440/6017/21 | 6 міс. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 755/9215/15-ц | 24 міс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 755/9215/15-ц | 6 міс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 732/670/19 | 24 міс. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 732/670/19 | 6 міс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 553/3619/16-а | 24 міс. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 553/3619/16-а | 6 міс. | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 800/547/17 | 24 міс. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 800/547/17 | 6 міс. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 420/2473/22 | 24 міс. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 420/2473/22 | 6 міс. | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 911/3142/19 | 24 міс. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 911/3142/19 | 6 міс. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 300/3435/21 | 24 міс. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 300/3435/21 | 6 міс. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 913/879/17 | 24 міс. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 913/879/17 | 6 міс. | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 922/445/19 | 24 міс. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 922/445/19 | 6 міс. | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 904/4507/18 | 24 міс. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 904/4507/18 | 6 міс. | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 524/5556/19 | 24 міс. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 524/5556/19 | 6 міс. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 444/9519/12 | 24 міс. | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 444/9519/12 | 6 міс. | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 826/1216/16 | 24 міс. | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 826/1216/16 | 6 міс. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 160/28752/23 | 24 міс. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 160/28752/23 | 6 міс. | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 496/3134/19 | 24 міс. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 496/3134/19 | 6 міс. | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 809/627/18 | 24 міс. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 809/627/18 | 6 міс. | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 |
| 460/20412/23 | 24 міс. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 460/20412/23 | 6 міс. | — | — | — | — | — | — |
| 129/1033/13-ц | 24 міс. | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 129/1033/13-ц | 6 міс. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 500/1813/21 | 24 міс. | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 500/1813/21 | 6 міс. | — | — | — | — | — | — |
| 404/502/18 | 24 міс. | — | — | — | — | — | — |
| 404/502/18 | 6 міс. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 380/7706/22 | 24 міс. | — | — | — | — | — | — |
| 380/7706/22 | 6 міс. | — | — | 20 | 19 | 19 | 19 |
Точні значення складу за юрисдикцією та інстанцією
| Зріз | Назва | Документів |
|---|---|---|
| Юрисдикція | Цивільне | 79 824 |
| Юрисдикція | Адміністративне | 41 587 |
| Юрисдикція | Кримінальне | 27 680 |
| Юрисдикція | Адмінправопорушення | 12 198 |
| Юрисдикція | Господарське | 8 545 |
| Інстанція | Перша | 141 543 |
| Інстанція | Апеляційна | 24 979 |
| Інстанція | Касаційна | 3 312 |
Точні значення найбільших змін
| Зріз | Назва | Поточний тиждень | Зміна |
|---|---|---|---|
| Регіон | Дніпропетровська область | 21 020 | -12,3% |
| Регіон | Одеська область | 13 896 | -10,7% |
| Регіон | Київська область | 8 333 | -16,5% |
| Регіон | Черкаська область | 4 778 | -22,2% |
| Регіон | Рівненська область | 4 462 | -18,7% |
| Регіон | Запорізька область | 4 760 | -14,7% |
| Категорія | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них | 7 499 | -17,3% |
| Категорія | Справи щодо стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості | 5 482 | -15,9% |
| Категорія | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 3 685 | -17,4% |
| Категорія | стягнення податкового боргу | 1 163 | -35,5% |
| Категорія | банкрутство юридичної особи | 459 | -45,4% |
| Категорія | поставки товарів, робіт, послуг, з них | 1 136 | -23,9% |
Точні значення точок на карті
| Суд | Регіон | Документів |
|---|---|---|
| Восьмий апеляційний адміністративний суд | Львівська область | 3 481 |
| Харківський окружний адміністративний суд | Харківська область | 2 984 |
| Дніпропетровський окружний адміністративний суд | Дніпропетровська область | 2 701 |
| Другий апеляційний адміністративний суд | Харківська область | 2 686 |
| Одеський окружний адміністративний суд | Одеська область | 2 377 |
| Шостий апеляційний адміністративний суд | м. Київ | 2 307 |
| Третій апеляційний адміністративний суд | Дніпропетровська область | 2 196 |
| Київський окружний адміністративний суд | Київська область | 2 181 |
| Сьомий апеляційний адміністративний суд | Вінницька область | 2 026 |
| Касаційний адміністративний суд Верховного Суду | м. Київ | 1 796 |
| Житомирський окружний адміністративний суд | Житомирська область | 1 776 |
| Львівський окружний адміністративний суд | Львівська область | 1 567 |
| Вінницький міський суд Вінницької області | Вінницька область | 1 491 |
| Київський районний суд м. Одеси | Одеська область | 1 358 |
| Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 1 339 |
| Київський апеляційний суд | м. Київ | 1 321 |
| Господарський суд міста Києва | м. Київ | 1 270 |
| Приморський районний суд м. Одеси | Одеська область | 1 237 |
| Херсонський міський суд Херсонської області | Херсонська область | 1 142 |
| Хмельницький окружний адміністративний суд | Хмельницька область | 1 134 |
| Шевченківський районний суд міста Харкова | Харківська область | 1 090 |
| П'ятий апеляційний адміністративний суд | Одеська область | 1 078 |
| Хаджибейський районний суд міста Одеси | Одеська область | 1 068 |
| Миколаївський окружний адміністративний суд | Миколаївська область | 1 062 |
| Господарський суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 1 045 |
| Салтівський районний суд міста Харкова | Харківська область | 1 038 |
| Рівненський окружний адміністративний суд | Рівненська область | 1 037 |
| Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 1 034 |
| Дніпровський апеляційний суд | Дніпропетровська область | 998 |
| Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 969 |
| Полтавський окружний адміністративний суд | Полтавська область | 957 |
| Рівненський міський суд Рівненської області | Рівненська область | 955 |
| Солом'янський районний суд міста Києва | м. Київ | 919 |
| Запорізький окружний адміністративний суд | Запорізька область | 913 |
| Покровський районний суд міста Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 903 |
| Шевченківський районний суд міста Києва | м. Київ | 901 |
| Київський районний суд м. Полтави | Полтавська область | 872 |
| Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області | Тернопільська область | 857 |
| Одеський апеляційний суд | Одеська область | 856 |
| Дарницький районний суд міста Києва | м. Київ | 849 |
| Київський районний суд м. Харкова | Харківська область | 830 |
| Шевченківський районний суд міста Полтави | Полтавська область | 813 |
| Дніпровський районний суд міста Києва | м. Київ | 799 |
| Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 798 |
| Північний апеляційний господарський суд | м. Київ | 785 |
| Індустріальний районний суд міста Харкова | Харківська область | 783 |
| Волинський окружний адміністративний суд | Волинська область | 777 |
| Харківський апеляційний суд | Харківська область | 775 |
| Вінницький окружний адміністративний суд | Вінницька область | 769 |
| Касаційний цивільний суд Верховного Суду | м. Київ | 757 |
| Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 750 |
| Немишлянський районний суд міста Харкова | Харківська область | 730 |
| Чернігівський окружний адміністративний суд | Чернігівська область | 727 |
| Святошинський районний суд міста Києва | м. Київ | 722 |
| Деснянський районний суд міста Києва | м. Київ | 719 |
| Соснівський районний суд м. Черкаси | Черкаська область | 708 |
| Подільський районний суд міста Києва | м. Київ | 706 |
| Луцький міськрайонний суд Волинської області | Волинська область | 700 |
| Пересипський районний суд міста Одеси | Одеська область | 675 |
| Індустріальний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 674 |
| Києво-Святошинський районний суд Київської області | Київська область | 666 |
| Черкаський окружний адміністративний суд | Черкаська область | 665 |
| Ковпаківський районний суд м. Суми | Сумська область | 644 |
| Галицький районний суд м. Львова | Львівська область | 630 |
| Заводський районний суд м. Миколаєва | Миколаївська область | 624 |
| Дніпровський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 618 |
| Голосіївський районний суд міста Києва | м. Київ | 613 |
| Богунський районний суд м. Житомира | Житомирська область | 612 |
| Деснянський районний суд м. Чернігова | Чернігівська область | 612 |
| Холодногірський районний суд міста Харкова | Харківська область | 608 |
| Соборний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 585 |
| Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 580 |
| Автозаводський районний суд м. Кременчука | Полтавська область | 571 |
| Зарічний районний суд м. Сум | Сумська область | 565 |
| Сихівський районний суд м. Львова | Львівська область | 563 |
| Шевченківський районний суд м. Львова | Львівська область | 559 |
| Закарпатський окружний адміністративний суд | Закарпатська область | 556 |
| Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 552 |
| Дніпровський районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 550 |
| Слобідський районний суд міста Харкова | Харківська область | 548 |
| Печерський районний суд міста Києва | м. Київ | 546 |
| Господарський суд Одеської області | Одеська область | 546 |
| Кіровоградський окружний адміністративний суд | Кіровоградська область | 534 |
| Личаківський районний суд м. Львова | Львівська область | 527 |
| Броварський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 523 |
| Залізничний районний суд м. Львова | Львівська область | 513 |
| Миколаївський районний суд Львівської області | Львівська область | 513 |
| Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 505 |
| Харківський районний суд Харківської області | Харківська область | 502 |
| Інгульський районний суд міста Миколаєва | Миколаївська область | 500 |
| Івано-Франківський окружний адміністративний суд | Івано-Франківська область | 494 |
| Комунарський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 491 |
| Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області | Миколаївська область | 490 |
| Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 487 |
| Основ’янський районний суд міста Харкова | Харківська область | 485 |
| Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 478 |
| Тернопільський окружний адміністративний суд | Тернопільська область | 477 |
| Шевченківський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 475 |
| Касаційний господарський суд Верховного Суду | м. Київ | 465 |
| Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 461 |
| Новобаварський районний суд міста Харкова | Харківська область | 459 |
| Вінницький апеляційний суд | Вінницька область | 454 |
| Корольовський районний суд м. Житомира | Житомирська область | 451 |
| Ірпінський міський суд Київської області | Київська область | 451 |
| Франківський районний суд м. Львова | Львівська область | 449 |
| Шевченківський районний суд м. Чернівців | Чернівецька область | 448 |
| Придніпровський районний суд м. Черкас | Черкаська область | 446 |
| Львівський апеляційний суд | Львівська область | 444 |
| Шевченківський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 443 |
| Дніпровський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 442 |
| Господарський суд Харківської області | Харківська область | 441 |
| Самарський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 436 |
| Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 435 |
| Сумський окружний адміністративний суд | Сумська область | 435 |
| Південний районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 426 |
| Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області | Львівська область | 417 |
| Центральний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 416 |
| Оболонський районний суд міста Києва | м. Київ | 416 |
| Яворівський районний суд Львівської області | Львівська область | 407 |
| Чугуївський міський суд Харківської області | Харківська область | 399 |
| Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області | Миколаївська область | 397 |
| Чечелівський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 394 |
| Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області | Одеська область | 393 |
| Тернівський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 389 |
| Звягельський міськрайонний суд Житомирської області | Житомирська область | 389 |
| Металургійний районний суд міста Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 386 |
| Господарський суд Київської області | Київська область | 380 |
| Полтавський апеляційний суд | Полтавська область | 378 |
| Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 372 |
| Вишгородський районний суд Київської області | Київська область | 366 |
| Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 364 |
| Чорноморський міський суд Одеської області | Одеська область | 362 |
| Чернівецький апеляційний суд | Чернівецька область | 362 |
| Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 361 |
| Заводський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 360 |
| Новокодацький районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 354 |
| Миколаївський апеляційний суд | Миколаївська область | 353 |
| Олександрівський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 349 |
| Апостолівський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 345 |
| Сумський апеляційний суд | Сумська область | 340 |
| Нововоронцовський районний суд Херсонської області | Херсонська область | 338 |
| Коростенський міськрайонний суд Житомирської області | Житомирська область | 337 |
| Чернігівський апеляційний суд | Чернігівська область | 337 |
| Стрийський міськрайонний суд Львівської області | Львівська область | 336 |
| Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області | Одеська область | 336 |
| Крюківський районний суд м. Кременчука | Полтавська область | 336 |
| Заводський районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 327 |
| Хмельницький апеляційний суд | Хмельницька область | 325 |
| Доброславський районний суд Одеської області | Одеська область | 318 |
| Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 316 |
| Чернівецький окружний адміністративний суд | Чернівецька область | 313 |
| Уманський міськрайонний суд Черкаської області | Черкаська область | 311 |
| Черкаський апеляційний суд | Черкаська область | 309 |
| Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 308 |
| Великоолександрівський районний суд Херсонської області | Херсонська область | 308 |
| Корабельний районний суд м. Миколаєва | Миколаївська область | 305 |
| Запорізький апеляційний суд | Запорізька область | 296 |
| Ковельський міськрайонний суд Волинської області | Волинська область | 293 |
| Дергачівський районний суд Харківської області | Харківська область | 291 |
| Бородянський районний суд Київської області | Київська область | 290 |
| Чернівецький районний суд міста Чернівців | Чернівецька область | 290 |
| Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області | Житомирська область | 289 |
| Центральний районний суд м. Миколаєва | Миколаївська область | 289 |
| Господарський суд Запорізької області | Запорізька область | 288 |
| Зміївський районний суд Харківської області | Харківська область | 287 |
| Перший апеляційний адміністративний суд | Донецька область | 286 |
| Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області | Чернігівська область | 285 |
| Західний апеляційний господарський суд | Львівська область | 285 |
| Роменський міськрайонний суд Сумської області | Сумська область | 281 |
