Дані оновлено. Перераховано статистику після зміни вихідного зрізу.
Судовий тиждень
3–9 серпня 2026
Щотижневий огляд оприлюднених судових документів, помітних змін у зрізах і оновлень нашого набору законодавства.
Головне
Коротко
- Загальний показник оприлюднення судових документів зменшився на 5,3%.
- Найбільші відхилення зафіксовано в Одеській та Львівській областях, де показник оприлюднення зменшився на 20,2% та 18,4% відповідно.
База законодавства
Що додалося або змінилося
Додано або оновлено
Документ № 1003-2026-п
Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади
Чому варто звернути увагу: Зміни в структурі центральних органів виконавчої влади.
Що це може означати
Затверджено положення про нове міністерство та врегульовано питання виконання функцій розпорядника бюджетних коштів.
Відкрити внутрішній документДодано або оновлено
Документ № 1004-2026-п
Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва
Чому варто звернути увагу: Впровадження нових стандартів для державної підтримки бізнесу.
Що це може означати
Внесено зміни до порядку надання фінансової підтримки, що передбачають застосування екологічних та соціальних стандартів.
Відкрити внутрішній документДодано або оновлено
Документ № 989-2026-п
Про внесення зміни до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів
Чому варто звернути увагу: Регулювання експортних цін на сільськогосподарську продукцію.
Що це може означати
Запроваджено коефіцієнт для розрахунку мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів.
Відкрити внутрішній документОгляд
Судовий тиждень у цифрах
оприлюднених документів
до попереднього тижня
медіана чотирьох попередніх тижнів
діапазон останніх 13 тижнів
судів у статистичному зрізі
регіонів у даних
Показник описує кількість оприлюднених документів. Він не вимірює ефективність судів, навантаження суддів або кількість унікальних справ.
Редакційний контекст
Як читати цей тиждень
Показник оприлюднення зменшилася на 5,3% порівняно з попереднім тижнем; у поточному зрізі — 159 716 документів. Ці дані відображають динаміку публікацій у реєстрах і не вказують на причини змін чи юридичні наслідки.
Пояснення підготовлено LLM із перевіреного набору фактів.
Розгорнуте пояснення
За останній тиждень загальний показник оприлюднення документів зменшився на 5,3%, досягнувши рівня 159 716. Ця динаміка є частиною ширшого тренду, який варто розглядати в контексті медіанних значень за останні чотири тижні, що становлять 171 546.
Найпомітніше відхилення спостерігається в Одеській області, де показник оприлюднення зменшився на 20,2%. Водночас у Херсонській області показник оприлюднення зріс на 14,3%. Читати ці відхилення слід як окремі коливання, що не обов'язково відображають загальнодержавні процеси.
Спостереження
У регіоні Одеська область показник оприлюднення зменшився на 20,2%.
Спостереження
У регіоні Львівська область показник оприлюднення зменшився на 18,4%.
Спостереження
У регіоні Херсонська область показник оприлюднення зріс на 14,3%.
Вища інстанція
Показові зрізи Верховного Суду
Агреговані тижневі показники, а не перелік окремих справ.
Касаційна
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
1 756 документів
Агрегований зріз документів Касаційного адміністративного суду.
Касаційна
Касаційний цивільний суд Верховного Суду
970 документів
Агрегований зріз документів Касаційного цивільного суду.
Касаційна
Касаційний господарський суд Верховного Суду
644 документів
Агрегований зріз документів Касаційного господарського суду.
Дослідити дані
Що змінилося
Фільтри змінюють графік і зберігаються в адресі сторінки. Національний 53-тижневий контекст доступний окремо від детальних зрізів.
Показано загальнонаціональний зріз за 53 тижні.
Тренд
Оприлюднені судові документи
Кількість документів за тиждень; останній завершений ISO-тиждень праворуч.
Категорії
Топ-10 категорій у динаміці
Кількість оприлюднених документів за тижнями; виберіть одну або кілька категорій у панелі графіка.
Категорії графікаТоп-10
За замовчуванням показано десять найбільших категорій. Можна обрати до 50.
За замовчуванням показано десять найбільших категорій за доступним періодом.
Довший контекст
Аналіз руху за 3, 6 і 12 місяців
Метрика — кількість оприлюднених документів, а не унікальні справи чи навантаження судів.
Фокус цього випуску
У категорії «Заява про заміну сторони виконавчого провадження» показник оприлюднення зростав у порівняннях за 3 місяці і 6 місяців і 12 місяців; в останньому з них середнє змінилося з 82,2 до 1979,8 документів (+2308,5%).
У категорії «осіб, звільнених з публічної служби» напрямок відрізняється між вікнами: за 3 місяці показник зменшувався, а за 12 місяців він зріс на +205,8%. Це короткий поворот у порівняннях, а не пояснення його передумов.
3 місяці
13 завершених тижнів
Зростали
- Заява про заміну сторони виконавчого провадження+20,3%+333,6 документів/тиждень
Зменшувалися
- позики, кредиту, банківського вкладу, з них-14,0%−2 740,2 документів/тиждень
- споживчого кредиту-10,9%−1 867,5 документів/тиждень
- осіб, звільнених з публічної служби-21,8%−1 712,3 документів/тиждень
6 місяців
26 завершених тижнів
Зростали
- Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)+76,5%+1 958,3 документів/тиждень
- Заява про заміну сторони виконавчого провадження+442,7%+1 615 документів/тиждень
- військової служби+30,1%+946,3 документів/тиждень
Зменшувалися
- осіб, звільнених з публічної служби-20,1%−1 544,7 документів/тиждень
- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи-35,2%−1 298,8 документів/тиждень
- Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна-32,1%−985,8 документів/тиждень
12 місяців
53 завершених тижнів
Зростали
- позики, кредиту, банківського вкладу, з них+484,5%+14 004,5 документів/тиждень
- споживчого кредиту+742,9%+13 512,5 документів/тиждень
- загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них+289,7%+5 588,2 документів/тиждень
Зменшувалися
Немає категорій, що пройшли пороги.
Географія
Карта оприлюднених документів
Розмір точки відповідає кількості документів, а не навантаженню чи ефективності суду.
Колесо миші або жести змінюють масштаб; перетягування пересуває зріз.
Склад
Які справи переважали
Частка документів за юрисдикцією у вибраному тижні.
Інстанції
Де оприлюднювали
Перша інстанція, апеляція та касація.
Зміни
Найпомітніші зрушення
Лише зрізи з достатнім обсягом; знак показує зміну до попереднього тижня.
Переглянути точні значення тренду
| Тиждень від | Оприлюднено документів |
|---|---|
| 2025-08-25 | 143 683 |
| 2025-09-01 | 163 044 |
| 2025-09-08 | 168 042 |
| 2025-09-15 | 178 325 |
| 2025-09-22 | 180 425 |
| 2025-09-29 | 187 414 |
| 2025-10-06 | 166 962 |
| 2025-10-13 | 170 974 |
| 2025-10-20 | 180 011 |
| 2025-10-27 | 167 758 |
| 2025-11-03 | 187 132 |
| 2025-11-10 | 175 890 |
| 2025-11-17 | 176 556 |
| 2025-11-24 | 182 603 |
| 2025-12-01 | 189 104 |
| 2025-12-08 | 195 163 |
| 2025-12-15 | 185 901 |
| 2025-12-22 | 158 289 |
| 2025-12-29 | 90 396 |
| 2026-01-05 | 123 971 |
| 2026-01-12 | 179 802 |
| 2026-01-19 | 171 715 |
| 2026-01-26 | 175 367 |
| 2026-02-02 | 170 443 |
| 2026-02-09 | 169 168 |
| 2026-02-16 | 180 063 |
| 2026-02-23 | 186 454 |
| 2026-03-02 | 190 429 |
| 2026-03-09 | 183 274 |
| 2026-03-16 | 196 833 |
| 2026-03-23 | 183 905 |
| 2026-03-30 | 204 083 |
| 2026-04-06 | 171 013 |
| 2026-04-13 | 179 909 |
| 2026-04-20 | 190 313 |
| 2026-04-27 | 191 199 |
| 2026-05-04 | 184 801 |
| 2026-05-11 | 187 558 |
| 2026-05-18 | 193 572 |
| 2026-05-25 | 190 210 |
| 2026-06-01 | 192 522 |
| 2026-06-08 | 186 777 |
| 2026-06-15 | 187 071 |
| 2026-06-22 | 182 353 |
| 2026-06-29 | 186 149 |
| 2026-07-06 | 177 287 |
| 2026-07-13 | 174 402 |
| 2026-07-20 | 163 193 |
| 2026-07-27 | 168 689 |
| 2026-08-03 | 159 716 |
Точні значення складу за юрисдикцією та інстанцією
| Зріз | Назва | Документів |
|---|---|---|
| Юрисдикція | Цивільне | 75 293 |
| Юрисдикція | Адміністративне | 36 189 |
| Юрисдикція | Кримінальне | 27 077 |
| Юрисдикція | Адмінправопорушення | 12 023 |
| Юрисдикція | Господарське | 9 134 |
| Інстанція | Перша | 135 991 |
| Інстанція | Апеляційна | 20 014 |
| Інстанція | Касаційна | 3 711 |
Точні значення найбільших змін
| Зріз | Назва | Поточний тиждень | Зміна |
|---|---|---|---|
| Регіон | Одеська область | 10 324 | -20,2% |
| Регіон | Львівська область | 11 360 | -18,4% |
| Регіон | Київська область | 7 931 | -12,7% |
| Регіон | Закарпатська область | 3 305 | -17% |
| Регіон | Чернівецька область | 3 046 | -11,5% |
| Регіон | Херсонська область | 1 263 | +14,3% |
| Категорія | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них | 6 999 | -15,8% |
| Категорія | осіб, звільнених з публічної служби | 5 318 | -19% |
| Категорія | громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2 103 | -21,1% |
| Категорія | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 3 839 | -11,9% |
| Категорія | Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо | 556 | -45,5% |
| Категорія | Заява про заміну сторони виконавчого провадження | 1 417 | -23,2% |
Точні значення точок на карті
| Суд | Регіон | Документів |
|---|---|---|
| Дніпропетровський окружний адміністративний суд | Дніпропетровська область | 3 012 |
| Восьмий апеляційний адміністративний суд | Львівська область | 2 288 |
| Третій апеляційний адміністративний суд | Дніпропетровська область | 2 199 |
| Харківський окружний адміністративний суд | Харківська область | 2 135 |
| Житомирський окружний адміністративний суд | Житомирська область | 1 973 |
| Хмельницький окружний адміністративний суд | Хмельницька область | 1 929 |
| Другий апеляційний адміністративний суд | Харківська область | 1 899 |
| Шостий апеляційний адміністративний суд | м. Київ | 1 890 |
| Касаційний адміністративний суд Верховного Суду | м. Київ | 1 756 |
| Київський окружний адміністративний суд | Київська область | 1 673 |
| Одеський окружний адміністративний суд | Одеська область | 1 582 |
| Рівненський окружний адміністративний суд | Рівненська область | 1 465 |
| Сьомий апеляційний адміністративний суд | Вінницька область | 1 436 |
| Господарський суд міста Києва | м. Київ | 1 434 |
| Вінницький міський суд Вінницької області | Вінницька область | 1 432 |
| Дніпровський апеляційний суд | Дніпропетровська область | 1 392 |
| Деснянський районний суд міста Києва | м. Київ | 1 324 |
| Львівський окружний адміністративний суд | Львівська область | 1 260 |
| Київський апеляційний суд | м. Київ | 1 178 |
| Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 1 123 |
| Шевченківський районний суд міста Харкова | Харківська область | 1 113 |
| Київський районний суд м. Одеси | Одеська область | 1 075 |
| Вінницький окружний адміністративний суд | Вінницька область | 1 026 |
| Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області | Тернопільська область | 1 004 |
| Запорізький окружний адміністративний суд | Запорізька область | 989 |
| Касаційний цивільний суд Верховного Суду | м. Київ | 970 |
| Приморський районний суд м. Одеси | Одеська область | 931 |
| Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 924 |
| Київський районний суд м. Харкова | Харківська область | 924 |
| Салтівський районний суд міста Харкова | Харківська область | 879 |
| Автозаводський районний суд м. Кременчука | Полтавська область | 878 |
| Шевченківський районний суд міста Києва | м. Київ | 846 |
| Покровський районний суд міста Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 844 |
| Хаджибейський районний суд міста Одеси | Одеська область | 832 |
| Шевченківський районний суд міста Полтави | Полтавська область | 830 |
| Луцький міськрайонний суд Волинської області | Волинська область | 829 |
| Печерський районний суд міста Києва | м. Київ | 817 |
| Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 815 |
| Святошинський районний суд міста Києва | м. Київ | 815 |
| Полтавський окружний адміністративний суд | Полтавська область | 783 |
| Дніпровський районний суд міста Києва | м. Київ | 783 |
| Рівненський міський суд Рівненської області | Рівненська область | 766 |
| Черкаський окружний адміністративний суд | Черкаська область | 766 |
| Соснівський районний суд м. Черкаси | Черкаська область | 765 |
| Миколаївський окружний адміністративний суд | Миколаївська область | 759 |
| Господарський суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 745 |
| Богунський районний суд м. Житомира | Житомирська область | 736 |
| Солом'янський районний суд міста Києва | м. Київ | 714 |
| Ковпаківський районний суд м. Суми | Сумська область | 705 |
| Індустріальний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 696 |
| Оболонський районний суд міста Києва | м. Київ | 694 |
| Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 679 |
| Голосіївський районний суд міста Києва | м. Київ | 678 |
| Залізничний районний суд м. Львова | Львівська область | 659 |
| Касаційний господарський суд Верховного Суду | м. Київ | 644 |
| Подільський районний суд міста Києва | м. Київ | 641 |
| Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 632 |
| Херсонський міський суд Херсонської області | Херсонська область | 631 |
| Зарічний районний суд м. Сум | Сумська область | 629 |
| Волинський окружний адміністративний суд | Волинська область | 628 |
| Дарницький районний суд міста Києва | м. Київ | 624 |
| Індустріальний районний суд міста Харкова | Харківська область | 616 |
| Шевченківський районний суд м. Чернівців | Чернівецька область | 615 |
| Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 613 |
| Дніпровський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 612 |
| Київський районний суд м. Полтави | Полтавська область | 610 |
| Галицький районний суд м. Львова | Львівська область | 607 |
| Києво-Святошинський районний суд Київської області | Київська область | 605 |
| Харківський районний суд Харківської області | Харківська область | 604 |
| Шевченківський районний суд м. Львова | Львівська область | 598 |
| Пересипський районний суд міста Одеси | Одеська область | 590 |
| Шевченківський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 574 |
| Основ’янський районний суд міста Харкова | Харківська область | 572 |
| Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 567 |
| Чернігівський окружний адміністративний суд | Чернігівська область | 567 |
| Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 564 |
| Новобаварський районний суд міста Харкова | Харківська область | 560 |
| Франківський районний суд м. Львова | Львівська область | 554 |
| Харківський апеляційний суд | Харківська область | 541 |
| Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 539 |
| Тернівський районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 532 |
| Шевченківський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 528 |
| Кіровоградський окружний адміністративний суд | Кіровоградська область | 518 |
| Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 504 |
| Одеський апеляційний суд | Одеська область | 504 |
| Господарський суд Львівської області | Львівська область | 500 |
| Ірпінський міський суд Київської області | Київська область | 499 |
| Миколаївський районний суд Львівської області | Львівська область | 497 |
| Смілянський міськрайонний суд Черкаської області | Черкаська область | 497 |
| Центральний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 494 |
| Івано-Франківський окружний адміністративний суд | Івано-Франківська область | 494 |
| Деснянський районний суд м. Чернігова | Чернігівська область | 493 |
| Кропивницький апеляційний суд | Кіровоградська область | 485 |
| Господарський суд Запорізької області | Запорізька область | 482 |
| Господарський суд Харківської області | Харківська область | 478 |
| Львівський апеляційний суд | Львівська область | 476 |
| Рівненський апеляційний суд | Рівненська область | 474 |
| Холодногірський районний суд міста Харкова | Харківська область | 472 |
| Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області | Одеська область | 467 |
| Сумський окружний адміністративний суд | Сумська область | 467 |
| Немишлянський районний суд міста Харкова | Харківська область | 466 |
| Придніпровський районний суд м. Черкас | Черкаська область | 459 |
| Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 457 |
| Вишгородський районний суд Київської області | Київська область | 450 |
| Тернопільський окружний адміністративний суд | Тернопільська область | 444 |
| Комунарський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 443 |
| Північний апеляційний господарський суд | м. Київ | 440 |
| Чечелівський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 439 |
| Чугуївський міський суд Харківської області | Харківська область | 438 |
| Чернівецький окружний адміністративний суд | Чернівецька область | 433 |
| Дніпровський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 422 |
| Вінницький апеляційний суд | Вінницька область | 421 |
| Овідіопольський районний суд Одеської області | Одеська область | 413 |
| Личаківський районний суд м. Львова | Львівська область | 411 |
| Центральний районний суд м. Миколаєва | Миколаївська область | 410 |
| Господарський суд Одеської області | Одеська область | 403 |
| Заводський районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 401 |
| Заводський районний суд м. Миколаєва | Миколаївська область | 395 |
| Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 392 |
| Житомирський апеляційний суд | Житомирська область | 387 |
| Бориспільський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 383 |
| Соборний районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 382 |
| Закарпатський окружний адміністративний суд | Закарпатська область | 382 |
| Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області | Миколаївська область | 382 |
| Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 381 |
| Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 380 |
| Броварський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 380 |
| Охтирський міськрайонний суд Сумської області | Сумська область | 373 |
| Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області | Чернігівська область | 373 |
| Корольовський районний суд м. Житомира | Житомирська область | 371 |
| Подільський районний суд міста Кропивницького | Кіровоградська область | 366 |
| Слобідський районний суд міста Харкова | Харківська область | 366 |
| Фортечний районний суд міста Кропивницького | Кіровоградська область | 357 |
| Звягельський міськрайонний суд Житомирської області | Житомирська область | 353 |
| Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 346 |
| Хортицький районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 345 |
| Господарський суд Миколаївської області | Миколаївська область | 345 |
| Васильківський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 344 |
| Касаційний кримінальний суд Верховного Суду | м. Київ | 340 |
| Крюківський районний суд м. Кременчука | Полтавська область | 335 |
| Господарський суд Київської області | Київська область | 334 |
| Новокодацький районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 325 |
| Чернігівський апеляційний суд | Чернігівська область | 325 |
| Стрийський міськрайонний суд Львівської області | Львівська область | 313 |
| Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 311 |
| Обухівський районний суд Київської області | Київська область | 309 |
| Інгульський районний суд міста Миколаєва | Миколаївська область | 309 |
| Новозаводський районний суд м. Чернігова | Чернігівська область | 308 |
| Подільський районний суд міста Полтави | Полтавська область | 307 |
| Великоолександрівський районний суд Херсонської області | Херсонська область | 307 |
| Хмельницький апеляційний суд | Хмельницька область | 306 |
| Рівненський районний суд Рівненської області | Рівненська область | 305 |
| Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 302 |
| Зміївський районний суд Харківської області | Харківська область | 302 |
| Уманський міськрайонний суд Черкаської області | Черкаська область | 300 |
| Південний районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 299 |
| Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області | Миколаївська область | 297 |
| Вінницький районний суд Вінницької області | Вінницька область | 296 |
| Лозівський міськрайонний суд Харківської області | Харківська область | 296 |
| Миколаївський апеляційний суд | Миколаївська область | 296 |
| Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області | Житомирська область | 295 |
| Переяславський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 292 |
| Сихівський районний суд м. Львова | Львівська область | 288 |
| Металургійний районний суд міста Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 287 |
| Балаклійський районний суд Харківської області | Харківська область | 286 |
| Івано-Франківський апеляційний суд | Івано-Франківська область | 286 |
| Олександрівський районний суд міста Запоріжжя | Запорізька область | 285 |
| Дніпровський районний суд міста Кам’янського | Дніпропетровська область | 279 |
| Господарський суд Вінницької області | Вінницька область | 279 |
| Ковельський міськрайонний суд Волинської області | Волинська область | 278 |
| Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області | Одеська область | 278 |
| Дергачівський районний суд Харківської області | Харківська область | 273 |
| Запорізький апеляційний суд | Запорізька область | 271 |
| Корабельний районний суд м. Миколаєва | Миколаївська область | 268 |
| Чернівецький районний суд міста Чернівців | Чернівецька область | 268 |
| Біляївський районний суд Одеської області | Одеська область | 263 |
| Сторожинецький районний суд Чернівецької області | Чернівецька область | 263 |
| Апостолівський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 261 |
| Конотопський міськрайонний суд Сумської області | Сумська область | 259 |
| Полтавський районний суд Полтавської області | Полтавська область | 258 |
| Самарський районний суд міста Дніпра | Дніпропетровська область | 256 |
| Роменський міськрайонний суд Сумської області | Сумська область | 256 |
| Берестинський районний суд Харківської області | Харківська область | 256 |
| Сокальський районний суд Львівської області | Львівська область | 251 |
| Черкаський апеляційний суд | Черкаська область | 248 |
| Фастівський міськрайонний суд Київської області | Київська область | 241 |
| Лубенський міськрайонний суд Полтавської області | Полтавська область | 241 |
| Заводський районний суд м. Запоріжжя | Запорізька область | 240 |
| Вищий антикорупційний суд | м. Київ | 240 |
| Яворівський районний суд Львівської області | Львівська область | 239 |
| Сарненський районний суд Рівненської області | Рівненська область | 239 |
| Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області | Львівська область | 236 |
| Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області | Черкаська область | 235 |
| Господарський суд Полтавської області | Полтавська область | 233 |
| Кобеляцький районний суд Полтавської області | Полтавська область | 232 |
| Роздільнянський районний суд Одеської області | Одеська область | 231 |
| Центральний апеляційний господарський суд | Дніпропетровська область | 231 |
| Козелецький районний суд Чернігівської області | Чернігівська область | 228 |
| Шептицький міський суд Львівської області | Львівська область | 227 |
| Коростенський міськрайонний суд Житомирської області | Житомирська область | 226 |
| Глобинський районний суд Полтавської області | Полтавська область | 226 |
| Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | Дніпропетровська область | 225 |
| Славутський міськрайонний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 225 |
| Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 224 |
| Тернівський міський суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 222 |
| Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області | Вінницька область | 220 |
| Нововоронцовський районний суд Херсонської області | Херсонська область | 218 |
| Сумський апеляційний суд | Сумська область | 217 |
| Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 213 |
| Чернівецький апеляційний суд | Чернівецька область | 213 |
| Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 211 |
| Полтавський апеляційний суд | Полтавська область | 210 |
| Тульчинський районний суд Вінницької області | Вінницька область | 208 |
| Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 206 |
| Східний апеляційний господарський суд | Харківська область | 202 |
| Господарський суд Донецької області | Донецька область | 200 |
| Господарський суд Чернігівської області | Чернігівська область | 200 |
| Господарський суд Хмельницької області | Хмельницька область | 197 |
| Подільський міськрайонний суд Одеської області | Одеська область | 194 |
| Бершадський районний суд Вінницької області | Вінницька область | 192 |
| Костопільський районний суд Рівненської області | Рівненська область | 192 |
| Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 190 |
| Здолбунівський районний суд Рівненської області | Рівненська область | 190 |
| Північно-західний апеляційний господарський суд | Рівненська область | 190 |
| Косівський районний суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 189 |
| Тячівський районний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 188 |
| Самбірський міськрайонний суд Львівської області | Львівська область | 188 |
| Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 188 |
| Тростянецький районний суд Вінницької області | Вінницька область | 187 |
| Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області | Вінницька область | 186 |
| Господарський суд Житомирської області | Житомирська область | 186 |
| Корюківський районний суд Чернігівської області | Чернігівська область | 183 |
| Володимирський міський суд Волинської області | Волинська область | 182 |
| Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області | Полтавська область | 182 |
| Дунаєвецький районний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 182 |
| Волинський апеляційний суд | Волинська область | 180 |
| Іршавський районний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 178 |
| Кременецький районний суд Тернопільської області | Тернопільська область | 178 |
| Чернігівський районний суд Чернігівської області | Чернігівська область | 177 |
| Криворізький районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 176 |
| Березівський районний суд Одеської області | Одеська область | 175 |
| Дубенський міськрайонний суд Рівненської області | Рівненська область | 175 |
| Макарівський районний суд Київської області | Київська область | 173 |
| Черняхівський районний суд Житомирської області | Житомирська область | 172 |
| Глибоцький районний суд Чернівецької області | Чернівецька область | 171 |
| Тисменицький районний суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 170 |
| Сумський районний суд Сумської області | Сумська область | 169 |
| Бобринецький районний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 168 |
| Рахівський районний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 166 |
| Коростишівський районний суд Житомирської області | Житомирська область | 165 |
| Малинський районний суд Житомирської області | Житомирська область | 165 |
| Запорізький районний суд Запорізької області | Запорізька область | 165 |
| П'ятий апеляційний адміністративний суд | Одеська область | 164 |
| П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 163 |
| Ярмолинецький районний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 163 |
| Південноукраїнський міський суд Миколаївської області | Миколаївська область | 161 |
| Бахмацький районний суд Чернігівської області | Чернігівська область | 161 |
| Черкаський районний суд Черкаської області | Черкаська область | 159 |
| Калинівський районний суд Вінницької області | Вінницька область | 156 |
| Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 156 |
| Тернопільський апеляційний суд | Тернопільська область | 156 |
| Любашівський районний суд Одеської області | Одеська область | 155 |
| Маневицький районний суд Волинської області | Волинська область | 154 |
| Балтський районний суд Одеської області | Одеська область | 153 |
| Господарський суд Сумської області | Сумська область | 153 |
| Славутицький міський суд Київської області | Київська область | 152 |
| Олександрівський районний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 152 |
| Пустомитівський районний суд Львівської області | Львівська область | 152 |
| Жовківський районний суд Львівської області | Львівська область | 151 |
| Господарський суд Закарпатської області | Закарпатська область | 150 |
| Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 149 |
| Жидачівський районний суд Львівської області | Львівська область | 149 |
| Південний міський суд Одеської області | Одеська область | 149 |
| Ківерцівський районний суд Волинської області | Волинська область | 148 |
| Кагарлицький районний суд Київської області | Київська область | 148 |
| Снігурівський районний суд Миколаївської області | Миколаївська область | 148 |
| Ратнівський районний суд Волинської області | Волинська область | 147 |
| Баришівський районний суд Київської області | Київська область | 147 |
| Кропивницький районний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 147 |
| Городоцький районний суд Львівської області | Львівська область | 146 |
| Болградський районний суд Одеської області | Одеська область | 146 |
| Чигиринський районний суд Черкаської області | Черкаська область | 146 |
| Менський районний суд Чернігівської області | Чернігівська область | 145 |
| Господарський суд Чернівецької області | Чернівецька область | 145 |
| Шаргородський районний суд Вінницької області | Вінницька область | 144 |
| Хустський районний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 144 |
| Доброславський районний суд Одеської області | Одеська область | 144 |
| Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області | Дніпропетровська область | 143 |
| Хотинський районний суд Чернівецької області | Чернівецька область | 142 |
| Господарський суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 142 |
| Господарський суд Рівненської області | Рівненська область | 142 |
| Овруцький районний суд Житомирської області | Житомирська область | 141 |
| Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області | Львівська область | 141 |
| Нововолинський міський суд Волинської області | Волинська область | 140 |
| Виноградівський районний суд Закарпатської області | Закарпатська область | 140 |
| Златопільський міськрайонний суд Харківської області | Харківська область | 140 |
| Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області | Хмельницька область | 140 |
| Тальнівський районний суд Черкаської області | Черкаська область | 140 |
| Сквирський районний суд Київської області | Київська область | 139 |
| Долинський районний суд Кіровоградської області | Кіровоградська область | 139 |
| Карлівський районний суд Полтавської області | Полтавська область | 139 |
| Господарський суд Волинської області | Волинська область | 139 |
| Липовецький районний суд Вінницької області | Вінницька область | 138 |
| Баштанський районний суд Миколаївської області | Миколаївська область | 136 |
| Миколаївський районний суд Одеської області | Одеська область | 136 |
| Пирятинський районний суд Полтавської області | Полтавська область | 136 |
| Острозький районний суд Рівненської області | Рівненська область | 136 |
| Закарпатський апеляційний суд | Закарпатська область | 134 |
| Снятинський районний суд Івано-Франківської області | Івано-Франківська область | 133 |
| Лебединський районний суд Сумської області | Сумська область | 133 |
